Mapveto
1. Paquetá removed Ancient
2. 9z removed Vertigo
3. Paquetá picked Overpass
4. 9z picked Nuke
5. Paquetá removed Inferno
6. 9z removed Anubis
7. Mirage was left over
Head to head (nach Maps)
Paquetá Gaming | 2 Wins | 1 Overtimes | 11 Wins | 9z Team |
---|---|---|---|---|
05.05.2023 | Paquetá | 1:2 | 9z | ESL Challenger Katowice 2023 South America Closed Qualifier |
04.05.2023 | Paquetá | 0:2 | 9z | ESL Challenger 2023 South America Closed Qualifier |
11.12.2021 | Isurus | 0:2 | 9z | ESL Challenger Anaheim 2022 South America Closed Qualifier |
10.12.2021 | Isurus | 0:2 | 9z | ESL Challenger Anaheim 2022 South America Closed Qualifier |
22.11.2021 | Isurus | 1:3 | 9z | Flow FiReLEAGUE 2021 Finals |
Kommentare