2021-12-11 19:25 CET
Finale
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRYSTAL | 41 | 7 | 43 | 0,95 | 0,72 | 0,12 | 0,75 | 72,50 |
ScrunK | 27 | 12 | 39 | 0,69 | 0,47 | 0,21 | 0,68 | 63,00 |
Krimbo | 47 | 2 | 31 | 1,52 | 0,82 | 0,04 | 0,54 | 82,50 |
PANIX | 25 | 13 | 40 | 0,63 | 0,44 | 0,23 | 0,70 | 60,50 |
stfN | 42 | 6 | 41 | 1,02 | 0,74 | 0,11 | 0,72 | 78,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maRky | 44 | 6 | 30 | 1,47 | 0,77 | 0,11 | 0,53 | 78,00 |
tahsiN | 14 | 7 | 38 | 0,37 | 0,25 | 0,12 | 0,67 | 43,00 |
devraNN | 51 | 7 | 36 | 1,42 | 0,89 | 0,12 | 0,63 | 84,50 |
PerX | 41 | 9 | 32 | 1,28 | 0,72 | 0,16 | 0,56 | 84,00 |
Marix | 44 | 9 | 46 | 0,96 | 0,77 | 0,16 | 0,81 | 82,00 |
![]() |
Anzeigen0:2 |
Oglum
![]() |
![]() |
Anzeigen2:0 |
Oglum
![]() |
![]() |
Anzeigen2:1 |
Oglum
![]() |
![]() |
Anzeigen2:0 |
Oglum
![]() |
Kommentare