DIVIZON WHITE erhält auf Map 1 (Nuke) einen Defwin aufgrund von Unpünktlichkeit durch Entropy Gaming.
Entropy Gaming
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maxe | 19 | 7 | 23 | 0,83 | 0,63 | 0,23 | 0,77 | 67,00 |
Pashorty | 29 | 5 | 19 | 1,53 | 0,97 | 0,17 | 0,63 | 96,00 |
NiNo | 19 | 6 | 16 | 1,19 | 0,63 | 0,20 | 0,53 | 71,00 |
edox | 18 | 3 | 22 | 0,82 | 0,60 | 0,10 | 0,73 | 66,00 |
fanatic | 24 | 2 | 21 | 1,14 | 0,80 | 0,07 | 0,70 | 77,00 |
DIVIZON WHITE
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farmaG | 17 | 1 | 19 | 0,89 | 0,57 | 0,03 | 0,63 | 59,00 |
spexy | 15 | 2 | 22 | 0,68 | 0,50 | 0,07 | 0,73 | 58,00 |
ChLo | 22 | 3 | 21 | 1,05 | 0,73 | 0,10 | 0,70 | 74,00 |
Cl34v3rs | 25 | 6 | 19 | 1,32 | 0,83 | 0,20 | 0,63 | 95,00 |
sw1ft | 22 | 8 | 28 | 0,79 | 0,73 | 0,27 | 0,93 | 82,00 |
Detaillierte Statistiken zum neunten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.2 befindet sich hier.
Kommentare