TT willhaben
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maku | 50 | 7 | 42 | 1,19 | 0,68 | 0,10 | 0,58 | 67,50 |
h3ro | 36 | 14 | 57 | 0,63 | 0,49 | 0,19 | 0,78 | 65,00 |
Krabbe | 58 | 11 | 49 | 1,18 | 0,79 | 0,15 | 0,67 | 87,00 |
nANO^G | 59 | 9 | 47 | 1,26 | 0,81 | 0,12 | 0,64 | 78,50 |
Hydro | 48 | 8 | 44 | 1,09 | 0,66 | 0,11 | 0,60 | 67,00 |
Playing Ducks
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | 47 | 7 | 55 | 0,85 | 0,64 | 0,10 | 0,75 | 63,00 |
AHEAD | 38 | 12 | 46 | 0,83 | 0,52 | 0,16 | 0,63 | 64,50 |
polzerm | 52 | 11 | 52 | 1,00 | 0,71 | 0,15 | 0,71 | 81,00 |
striNg | 51 | 16 | 54 | 0,94 | 0,70 | 0,22 | 0,74 | 74,00 |
nipam | 51 | 7 | 44 | 1,16 | 0,70 | 0,10 | 0,60 | 67,50 |
Detaillierte Statistiken zum achten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.2 befindet sich hier.
Kommentare