TT willhaben
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maku | 38 | 6 | 38 | 1,00 | 0,67 | 0,11 | 0,67 | 71,50 |
h3ro | 35 | 11 | 45 | 0,78 | 0,61 | 0,19 | 0,79 | 78,50 |
Krabbe | 36 | 7 | 41 | 0,88 | 0,63 | 0,12 | 0,72 | 72,50 |
nANO^G | 36 | 5 | 43 | 0,84 | 0,63 | 0,09 | 0,75 | 66,50 |
Hydro | 46 | 7 | 36 | 1,28 | 0,81 | 0,12 | 0,63 | 80,50 |
Entropy Gaming
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maxe | 38 | 4 | 38 | 1,00 | 0,67 | 0,07 | 0,67 | 70,00 |
Pashorty | 42 | 6 | 40 | 1,05 | 0,74 | 0,11 | 0,70 | 75,50 |
SlooKy | 44 | 11 | 39 | 1,13 | 0,77 | 0,19 | 0,68 | 80,50 |
edox | 48 | 7 | 37 | 1,30 | 0,84 | 0,12 | 0,65 | 91,00 |
fanatic | 28 | 8 | 40 | 0,70 | 0,49 | 0,14 | 0,70 | 62,00 |
Detaillierte Statistiken zum sechsten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.2 befindet sich hier.
Kommentare