2021-10-07 19:10 CEST
Spieltag 5
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIONKLAUS | 21 | 4 | 26 | 0,81 | 0,55 | 0,11 | 0,68 | 65,00 |
cover | 31 | 5 | 26 | 1,19 | 0,82 | 0,13 | 0,68 | 76,50 |
Tsubasa | 35 | 2 | 26 | 1,35 | 0,92 | 0,05 | 0,68 | 87,50 |
HeMan | 30 | 7 | 27 | 1,11 | 0,79 | 0,18 | 0,71 | 94,00 |
giM | 18 | 6 | 27 | 0,67 | 0,47 | 0,16 | 0,71 | 52,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maku | 24 | 10 | 26 | 0,92 | 0,63 | 0,26 | 0,68 | 83,50 |
h3ro | 24 | 4 | 28 | 0,86 | 0,63 | 0,11 | 0,74 | 62,00 |
Krabbe | 27 | 7 | 31 | 0,87 | 0,71 | 0,18 | 0,82 | 74,50 |
nANO^G | 29 | 2 | 27 | 1,07 | 0,76 | 0,05 | 0,71 | 71,00 |
Hydro | 27 | 6 | 24 | 1,13 | 0,71 | 0,16 | 0,63 | 79,00 |
Kommentare