TT willhaben
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maku | 43 | 9 | 41 | 1,05 | 0,77 | 0,16 | 0,73 | 81,00 |
h3ro | 37 | 9 | 42 | 0,88 | 0,66 | 0,16 | 0,75 | 71,00 |
Krabbe | 31 | 8 | 38 | 0,82 | 0,55 | 0,14 | 0,68 | 61,50 |
nANO^G | 46 | 12 | 41 | 1,12 | 0,82 | 0,21 | 0,73 | 90,50 |
Hydro | 46 | 9 | 32 | 1,44 | 0,82 | 0,16 | 0,57 | 89,00 |
RIZON
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeHinDyu | 44 | 8 | 43 | 1,02 | 0,79 | 0,14 | 0,77 | 91,00 |
Rewakee | 25 | 12 | 42 | 0,60 | 0,45 | 0,21 | 0,75 | 57,00 |
Oowl | 48 | 5 | 31 | 1,55 | 0,86 | 0,09 | 0,55 | 80,00 |
xeroxyyy | 39 | 7 | 43 | 0,91 | 0,70 | 0,13 | 0,77 | 70,50 |
nickarain | 38 | 13 | 41 | 0,93 | 0,68 | 0,23 | 0,73 | 74,50 |
Detaillierte Statistiken zum vierten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.2 befindet sich hier.
Kommentare