2021-10-17 18:10 CEST
Spieltag 9
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetah | 30 | 9 | 39 | 0,77 | 0,59 | 0,18 | 0,76 | 74,00 |
Trockner | 28 | 7 | 40 | 0,70 | 0,55 | 0,14 | 0,78 | 59,00 |
Penchy | 40 | 7 | 43 | 0,93 | 0,78 | 0,14 | 0,84 | 78,50 |
meta | 18 | 3 | 40 | 0,45 | 0,35 | 0,06 | 0,78 | 43,50 |
Miitschgo | 30 | 8 | 42 | 0,71 | 0,59 | 0,16 | 0,82 | 72,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decoy | 35 | 10 | 25 | 1,40 | 0,69 | 0,20 | 0,49 | 78,00 |
MorkaN | 35 | 6 | 34 | 1,03 | 0,69 | 0,12 | 0,67 | 77,50 |
ZuZ | 57 | 11 | 27 | 2,11 | 1,12 | 0,22 | 0,53 | 114,50 |
ExoticFail | 52 | 12 | 31 | 1,68 | 1,02 | 0,24 | 0,61 | 97,50 |
Crouch | 24 | 6 | 30 | 0,80 | 0,47 | 0,12 | 0,59 | 54,00 |
Kommentare