2021-10-14 21:10 CEST
Spieltag 7
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCR_ | 52 | 5 | 33 | 1,58 | 0,91 | 0,09 | 0,58 | 91,00 |
sjN | 39 | 8 | 34 | 1,15 | 0,68 | 0,14 | 0,60 | 77,50 |
Fabs | 44 | 8 | 36 | 1,22 | 0,77 | 0,14 | 0,63 | 86,00 |
ceddix | 43 | 9 | 40 | 1,08 | 0,75 | 0,16 | 0,70 | 82,50 |
HeNry | 39 | 11 | 36 | 1,08 | 0,68 | 0,19 | 0,63 | 77,50 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetah | 38 | 5 | 47 | 0,81 | 0,67 | 0,09 | 0,82 | 66,00 |
Trockner | 34 | 11 | 46 | 0,74 | 0,60 | 0,19 | 0,81 | 74,50 |
Penchy | 40 | 10 | 44 | 0,91 | 0,70 | 0,18 | 0,77 | 80,00 |
meta | 23 | 9 | 41 | 0,56 | 0,40 | 0,16 | 0,72 | 52,50 |
Miitschgo | 42 | 8 | 41 | 1,02 | 0,74 | 0,14 | 0,72 | 72,50 |
Kommentare