2021-10-08 19:05 CEST
Spieltag 6
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decoy | 30 | 5 | 31 | 0,97 | 0,68 | 0,11 | 0,70 | 68,00 |
MorkaN | 25 | 0 | 33 | 0,76 | 0,57 | 0,00 | 0,75 | 62,00 |
ZuZ | 23 | 5 | 34 | 0,68 | 0,52 | 0,11 | 0,77 | 59,50 |
ExoticFail | 18 | 5 | 37 | 0,49 | 0,41 | 0,11 | 0,84 | 62,50 |
Crouch | 21 | 3 | 35 | 0,60 | 0,48 | 0,07 | 0,80 | 53,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aaroNNN | 37 | 9 | 26 | 1,42 | 0,84 | 0,20 | 0,59 | 89,00 |
alexaN | 30 | 8 | 26 | 1,15 | 0,68 | 0,18 | 0,59 | 70,50 |
LapeX | 29 | 9 | 23 | 1,26 | 0,66 | 0,20 | 0,52 | 75,50 |
stiven | 32 | 11 | 25 | 1,28 | 0,73 | 0,25 | 0,57 | 96,00 |
Rand | 40 | 4 | 19 | 2,11 | 0,91 | 0,09 | 0,43 | 78,50 |
Kommentare