Team SkinBaron
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaggzmagi | 27 | 10 | 41 | 0,66 | 0,49 | 0,18 | 0,75 | 67,00 |
ABU-ABDERRAHIM | 37 | 7 | 45 | 0,82 | 0,67 | 0,13 | 0,82 | 68,00 |
danjcAa | 36 | 2 | 42 | 0,86 | 0,65 | 0,04 | 0,76 | 70,00 |
rcn | 31 | 6 | 37 | 0,84 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 68,00 |
JUS6 | 36 | 6 | 39 | 0,92 | 0,65 | 0,11 | 0,71 | 71,50 |
SFD Gaming
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decoy | 50 | 11 | 29 | 1,72 | 0,91 | 0,20 | 0,53 | 88,50 |
MorkaN | 47 | 5 | 30 | 1,57 | 0,85 | 0,09 | 0,55 | 84,50 |
ZuZ | 43 | 10 | 34 | 1,26 | 0,78 | 0,18 | 0,62 | 86,50 |
ExoticFail | 22 | 9 | 40 | 0,55 | 0,40 | 0,16 | 0,73 | 51,50 |
Crouch | 40 | 7 | 36 | 1,11 | 0,73 | 0,13 | 0,65 | 76,00 |
Detaillierte Statistiken zum fünften Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.1 befindet sich hier.
Kommentare