2021-09-12 20:45 CEST
Spieltag 4
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCR_ | 49 | 6 | 39 | 1,26 | 0,77 | 0,09 | 0,61 | 78,50 |
sjN | 40 | 3 | 42 | 0,95 | 0,63 | 0,05 | 0,66 | 69,50 |
Fabs | 42 | 5 | 40 | 1,05 | 0,66 | 0,08 | 0,63 | 67,00 |
ceddix | 39 | 7 | 47 | 0,83 | 0,61 | 0,11 | 0,73 | 74,00 |
HeNry | 29 | 9 | 47 | 0,62 | 0,45 | 0,14 | 0,73 | 59,50 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aaroNNN | 34 | 4 | 41 | 0,83 | 0,53 | 0,06 | 0,64 | 57,00 |
alexaN | 43 | 10 | 37 | 1,16 | 0,67 | 0,16 | 0,58 | 76,00 |
Yoshi | 44 | 9 | 47 | 0,94 | 0,69 | 0,14 | 0,73 | 74,50 |
stiven | 38 | 9 | 42 | 0,90 | 0,59 | 0,14 | 0,66 | 70,00 |
Rand | 54 | 6 | 34 | 1,59 | 0,84 | 0,09 | 0,53 | 91,00 |
![]() |
Anzeigen0:2 |
SSYP
![]() |
![]() |
Anzeigen2:0 |
Recast
![]() |
Kommentare