Activat3D Esport
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael | 18 | 3 | 38 | 0,47 | 0,40 | 0,07 | 0,84 | 53,50 |
Hayanh | 31 | 1 | 34 | 0,91 | 0,69 | 0,02 | 0,76 | 76,50 |
eNji | 21 | 6 | 37 | 0,57 | 0,47 | 0,13 | 0,82 | 60,00 |
Snackz1 | 38 | 5 | 34 | 1,12 | 0,84 | 0,11 | 0,76 | 87,50 |
l0cko | 29 | 3 | 32 | 0,91 | 0,64 | 0,07 | 0,71 | 68,50 |
DIVIZON RED
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HolyBob | 42 | 4 | 30 | 1,40 | 0,93 | 0,09 | 0,67 | 96,50 |
pa1n | 33 | 8 | 29 | 1,14 | 0,73 | 0,18 | 0,64 | 78,00 |
delkore | 42 | 5 | 25 | 1,68 | 0,93 | 0,11 | 0,56 | 93,00 |
UN1TY | 22 | 10 | 26 | 0,85 | 0,49 | 0,22 | 0,58 | 72,50 |
nihlus | 36 | 5 | 27 | 1,33 | 0,80 | 0,11 | 0,60 | 81,50 |
Detaillierte Statistiken zum vierten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 2.1 befindet sich hier.
Kommentare