2021-10-16 20:10 CEST
Spieltag 3
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pachtl | 43 | 7 | 38 | 1,13 | 0,73 | 0,12 | 0,64 | 70,50 |
Arcon | 49 | 7 | 41 | 1,20 | 0,83 | 0,12 | 0,69 | 85,00 |
CripNS | 34 | 17 | 48 | 0,71 | 0,58 | 0,29 | 0,81 | 72,00 |
SNOOBYYYY | 38 | 10 | 46 | 0,83 | 0,64 | 0,17 | 0,78 | 71,00 |
C3dril | 36 | 7 | 46 | 0,78 | 0,61 | 0,12 | 0,78 | 63,50 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetah | 47 | 5 | 40 | 1,18 | 0,80 | 0,08 | 0,68 | 76,00 |
Trockner | 39 | 11 | 46 | 0,85 | 0,66 | 0,19 | 0,78 | 80,50 |
Penchy | 43 | 8 | 39 | 1,10 | 0,73 | 0,14 | 0,66 | 89,50 |
meta | 33 | 6 | 42 | 0,79 | 0,56 | 0,10 | 0,71 | 59,50 |
Miitschgo | 56 | 9 | 34 | 1,65 | 0,95 | 0,15 | 0,58 | 97,00 |
Kommentare