2021-08-22 18:00 CEST
Spieltag 1
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FleX | 28 | 8 | 24 | 1,17 | 0,57 | 0,16 | 0,49 | 71,00 |
aerax- | 29 | 6 | 27 | 1,07 | 0,59 | 0,12 | 0,55 | 69,50 |
RaGeKennY | 40 | 9 | 31 | 1,29 | 0,82 | 0,18 | 0,63 | 98,00 |
Rabbi | 41 | 9 | 23 | 1,78 | 0,84 | 0,18 | 0,47 | 82,00 |
Viciouswolf | 41 | 7 | 27 | 1,52 | 0,84 | 0,14 | 0,55 | 80,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetah | 31 | 12 | 37 | 0,84 | 0,63 | 0,24 | 0,76 | 74,50 |
Trockner | 32 | 6 | 35 | 0,91 | 0,65 | 0,12 | 0,71 | 79,50 |
Penchy | 21 | 7 | 36 | 0,58 | 0,43 | 0,14 | 0,73 | 53,50 |
RobSon | 24 | 3 | 33 | 0,73 | 0,49 | 0,06 | 0,67 | 57,50 |
Leit | 23 | 3 | 39 | 0,59 | 0,47 | 0,06 | 0,80 | 43,50 |
Kommentare