2021-10-05 21:50 CEST
Spieltag 8
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zed | 37 | 6 | 37 | 1,00 | 0,67 | 0,11 | 0,67 | 72,00 |
ArroW | 40 | 7 | 41 | 0,98 | 0,73 | 0,13 | 0,75 | 88,50 |
Konsi | 32 | 5 | 37 | 0,86 | 0,58 | 0,09 | 0,67 | 65,00 |
MoJo | 36 | 1 | 38 | 0,95 | 0,65 | 0,02 | 0,69 | 73,50 |
Askan | 37 | 2 | 30 | 1,23 | 0,67 | 0,04 | 0,55 | 64,00 |
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maRky | 37 | 6 | 39 | 0,95 | 0,67 | 0,11 | 0,71 | 78,50 |
tahsiN | 39 | 6 | 36 | 1,08 | 0,71 | 0,11 | 0,65 | 72,00 |
devraNN | 26 | 2 | 36 | 0,72 | 0,47 | 0,04 | 0,65 | 51,00 |
PerX | 42 | 7 | 33 | 1,27 | 0,76 | 0,13 | 0,60 | 77,50 |
Marix | 37 | 8 | 40 | 0,93 | 0,67 | 0,15 | 0,73 | 81,50 |
![]() |
Anzeigen1:1 |
Oglum
![]() |
![]() |
Anzeigen0:2 |
Oglum
![]() |
![]() |
Anzeigen2:1 |
ONYX.T
![]() |
Kommentare