No Limit Gaming
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pdy | 43 | 5 | 27 | 1,59 | 0,90 | 0,10 | 0,56 | 87,00 |
kyuubii | 32 | 4 | 28 | 1,14 | 0,67 | 0,08 | 0,58 | 70,50 |
s1n | 36 | 5 | 23 | 1,57 | 0,75 | 0,10 | 0,48 | 84,50 |
red | 25 | 7 | 27 | 0,93 | 0,52 | 0,15 | 0,56 | 69,50 |
xenn | 32 | 6 | 28 | 1,14 | 0,67 | 0,13 | 0,58 | 82,50 |
Unicorns of Love
Spieler | Kills | Assists | Deaths | K/D | K/R | A/R | D/R | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crisby | 25 | 2 | 30 | 0,83 | 0,52 | 0,04 | 0,63 | 56,00 |
P4TriCK | 34 | 5 | 33 | 1,03 | 0,71 | 0,10 | 0,69 | 70,00 |
Anhuin | 15 | 6 | 35 | 0,43 | 0,31 | 0,13 | 0,73 | 49,00 |
HadeZ | 26 | 7 | 35 | 0,74 | 0,54 | 0,15 | 0,73 | 63,50 |
Python | 33 | 4 | 35 | 0,94 | 0,69 | 0,08 | 0,73 | 70,00 |
Detaillierte Statistiken zum siebten Spieltag findest du hier.
Die Übersicht der gesamten Division 1 befindet sich hier.
Kommentare