Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Pre-Saison | Pre-Saison-Cup | Ausgeschieden in Ro256 |
Gruppenphase | Division 6 | Rang: 115. (6 (0)/6 (0)) |
Division 2 - Phase 2 | - | - |
Playoffs | - | - |
Zeit | Benutzer | Aktion | Ziel |
---|---|---|---|
leader_transfer | mystyfyyy | ||
Rechberto | member_join | ||
SenorJank0 | member_join | ||
Mapuuuu | member_join | ||
MickYY | member_join | ||
Moltngg | member_join | ||
Kalarot | member_join | ||
mystyfyyy | member_join | ||
Mieser | member_join | ||
signup | Herbst 2023 | ||
save | |||
create |