2018-12-21
2018-10-01Abschlussplatzierung
# | Team | Preis (EUR) |
---|---|---|
1. |
![]() |
12.000 EUR |
2. |
![]() |
6.000 EUR |
3. |
![]() |
2.600 EUR |
3. |
![]() |
2.600 EUR |
5. |
![]() |
1.050 EUR |
6. |
![]() |
950 EUR |
7. |
![]() |
850 EUR |
8. |
![]() |
750 EUR |
9. |
![]() |
650 EUR |
10. |
![]() |
550 EUR |
Playoffs
Relegation
Tabelle & Spielplan
Teilnehmerübersicht










Format
- Round-Robin-Phase (Jeder gegen Jeden) mit 10 Teams
- Jedes Team spielt zwei Mal gegen alle anderen
- Alle Matches im Best-Of-One Format
- Single-Elimination Bracket ohne Spiel um Platz 3
- Der Erstplatzierte der Round-Robin-Phase trifft auf den Viertplatzierten und der Zweitplatzierte auf den Drittplatzierten
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
Zeitplan
Montag, 01. Oktober 2018 - Spieltag #1
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 08. Oktober 2018 - Spieltag #2
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 15. Oktober 2018 - Spieltag #3
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Donnerstag, 25. Oktober 2018 - Spieltag #4
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Donnerstag, 01. November 2018 - Spieltag #5
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 08. Oktober 2018 - Spieltag #2
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 15. Oktober 2018 - Spieltag #3
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Donnerstag, 25. Oktober 2018 - Spieltag #4
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Donnerstag, 01. November 2018 - Spieltag #5
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 05. November 2018 - Spieltag #6
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Freitag, 16. November 2018 - Spieltag #7
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 19. November 2018 - Spieltag #8
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 26. November 2018 - Spieltag #9
20:00 Uhr - Match #1 bis #5
Datum und Uhrzeit noch unbekannt
Finals
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Freitag, 16. November 2018 - Spieltag #7
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 19. November 2018 - Spieltag #8
19:30 Uhr - Match #1, #2 & #3
21:30 Uhr - Match #4 & #5
Montag, 26. November 2018 - Spieltag #9
20:00 Uhr - Match #1 bis #5
Datum und Uhrzeit noch unbekannt
Finals