#99Major auf Twitter!
- Startdatum:2019-02-13
- Enddatum:2019-03-03
- Typ:LAN Event
- Preisgeld:1.000.000 USD
- Ort:Katowice, PL
- Event / Turnier:IEM
2019-03-03
2019-02-13Abschlussplatzierung
# | Team | Zusätzlicher Gewinn | Preis (EUR) |
---|---|---|---|
1. |
|
500.000 USD + Legenden Spot | 440.860 EUR |
2. |
|
150.000 USD + Legenden Spot | 132.255 EUR |
3.-4. |
|
70.000 USD + Legenden Spot | 61.720 EUR |
|
70.000 USD + Legenden Spot | 61.720 EUR | |
5.-8. |
|
35.000 USD + Legenden Spot | 30.860 EUR |
|
35.000 USD + Legenden Spot | 30.860 EUR | |
|
35.000 USD + Legenden Spot | 30.860 EUR | |
|
35.000 USD + Legenden Spot | 30.860 EUR | |
9.-11. |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR | |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR | |
12.-14. |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR | |
|
8.750 USD + Challenger Spot | 7.715 EUR | |
15.-16. |
|
8.750 USD | 7.715 EUR |
|
8.750 USD | 7.715 EUR | |
17.-19. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR | ||
|
0 EUR | ||
20.-22. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR | ||
|
0 EUR | ||
23.-24. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR |
Champions Stage
Legends Stage Übersicht
Fettgedruckte Teams sind für die Champions Stage qualifiziert und haben den Legenden Status für das nächste Major, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden. Die Teams, welche mit 2-3 und 1-3 ausgeschieden sind, sind außerdem für das nächste von VALVe unterstüzte Event gesetzt.
Legends Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | ENCE | AVANGAR | 2:0 | 2-2 | Klick |
#2 | 16:00 Uhr | Ninjas in Pyjamas | Team Vitality | 2:1 | 2-2 | Klick |
#3 | 19:30 Uhr | FaZe Clan | Cloud9 | 2:0 | 2-2 | Klick |
Legends Stage Runde 4
Match | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | FR 13:00 Uhr | Renegades | Team Vitality | 2:1 | 2-1 | Klick |
#2 | FR 16:00 Uhr | Natus Vincere | AVANGAR | 2:0 | 2-1 | Klick |
#3 | FR 19:30 Uhr | MIBR | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | 2-1 | Klick |
#4 | SA 13:00 Uhr | ENCE | G2 Esports | 2:0 | 1-2 | Klick |
#5 | SA 16:00 Uhr | FaZe Clan | Complexity Gaming | 2:1 | 1-2 | Klick |
#6 | SA 19:30 Uhr | Cloud9 | HellRaisers | 2:0 | 1-2 | Klick |
Legends Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | MIBR | G2 Esports | 16:12 | 1-1 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | FaZe Clan | AVANGAR | 13:16 | 1-1 | Klick |
#3 | 14:10 Uhr | Team Vitality | Cloud9 | 16:14 | 1-1 | Klick |
#4 | 14:10 Uhr | Ninjas in Pyjamas | HellRaisers | 16:06 | 1-1 | Klick |
#5 | 15:00 Uhr | Astralis | Renegades | 2:1 | 2-0 | Klick |
#6 | 15:00 Uhr | ENCE | BIG | 2:1 | 0-2 | Klick |
#7 | 18:30 Uhr | Team Liquid | Natus Vincere | 2:0 | 2-0 | Klick |
#8 | 18:30 Uhr | NRG Esports | Complexity Gaming | 0:2 | 0-2 | Klick |
Legends Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 18:05 Uhr | ENCE | HellRaisers | 12:16 | 0-1 | Klick |
#2 | 18:05 Uhr | BIG | G2 Esports | 13:16 | 0-1 | Klick |
#3 | 19:15 Uhr | NRG Esports | AVANGAR | 13:16 | 0-1 | Klick |
#4 | 19:15 Uhr | MIBR | Complexity Gaming | 16:09 | 0-1 | Klick |
#5 | 20:25 Uhr | Natus Vincere | Team Vitality | 25:22 | 1-0 | Klick |
#6 | 20:25 Uhr | FaZe Clan | Renegades | 14:16 | 1-0 | Klick |
#7 | 21:35 Uhr | Team Liquid | Ninjas in Pyjamas | 16:13 | 1-0 | Klick |
#8 | 21:35 Uhr | Astralis | Cloud9 | 16:00 | 1-0 | Klick |
Legends Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | ENCE | Renegades | 13:16 | 0-0 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | BIG | Team Vitality | 11:16 | 0-0 | Klick |
#3 | 14:10 Uhr | Natus Vincere | G2 Esports | 16:07 | 0-0 | Klick |
#4 | 14:10 Uhr | FaZe Clan | HellRaisers | 16:04 | 0-0 | Klick |
#5 | 15:20 Uhr | NRG Esports | Ninjas in Pyjamas | 14:16 | 0-0 | Klick |
#6 | 15:20 Uhr | Team Liquid | AVANGAR | 16:12 | 0-0 | Klick |
#7 | 16:30 Uhr | MIBR | Cloud9 | 03:16 | 0-0 | Klick |
#8 | 16:30 Uhr | Astralis | Complexity Gaming | 16:06 | 0-0 | Klick |
Challengers Stage Übersicht
Fettgedruckte Teams sind für die Legends Stage qualifiziert, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden.
Challengers Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | Ninjas in Pyjamas | ViCi Gaming | 2:1 | 2-2 | Klick |
#2 | 16:00 Uhr | G2 Esports | TYLOO | 2:1 | 2-2 | Klick |
#3 | 19:30 Uhr | Cloud9 | Winstrike | 2:0 | 2-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 4
Match | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | FR 13:00 Uhr | Team Vitality | ViCi Gaming | 2:0 | 2-1 | Klick |
#2 | FR 16:00 Uhr | TYLOO | AVANGAR | 0:2 | 2-1 | Klick |
#3 | FR 19:30 Uhr | ENCE | Winstrike | 2:1 | 2-1 | Klick |
#4 | SA 13:00 Uhr | Ninjas in Pyjamas | Vega Squadron | 2:1 | 1-2 | Klick |
#5 | SA 16:00 Uhr | G2 Esports | Fnatic | 2:1 | 1-2 | Klick |
#6 | SA 19:30 Uhr | Cloud9 | FURIA Esports | 2:1 | 1-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | G2 Esports | AVANGAR | 10:16 | 1-1 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | Vega Squadron | Team Vitality | 01:16 | 1-1 | Klick |
#3 | 14:10 Uhr | ViCi Gaming | Cloud9 | 16:06 | 1-1 | Klick |
#4 | 14:10 Uhr | Ninjas in Pyjamas | Winstrike | 06:16 | 1-1 | Klick |
#5 | 15:20 Uhr | Renegades | ENCE | 2:0 | 2-0 | Klick |
#6 | 15:20 Uhr | Fnatic | Grayhound Gaming | 2:0 | 0-2 | Klick |
#7 | 18:50 Uhr | NRG Esports | TYLOO | 2:0 | 2-0 | Klick |
#8 | 18:50 Uhr | FURIA Esports | Team Spirit | 2:0 | 0-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 18:05 Uhr | Vega Squadron | Team Spirit | 16:14 | 0-1 | Klick |
#2 | 18:05 Uhr | Team Vitality | Grayhound Gaming | 19:17 | 0-1 | Klick |
#3 | 19:15 Uhr | AVANGAR | FURIA Esports | 16:14 | 0-1 | Klick |
#4 | 19:15 Uhr | Fnatic | Winstrike | 11:16 | 0-1 | Klick |
#5 | 20:25 Uhr | Cloud9 | TYLOO | 03:16 | 1-0 | Klick |
#6 | 20:25 Uhr | ENCE | G2 Esports | 16:06 | 1-0 | Klick |
#7 | 21:35 Uhr | Ninjas in Pyjamas | Renegades | 13:16 | 1-0 | Klick |
#8 | 21:35 Uhr | NRG Esports | ViCi Gaming | 16:06 | 1-0 | Klick |
Challengers Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13:00 Uhr | Renegades | AVANGAR | 16:08 | 0-0 | Klick |
#2 | 13:00 Uhr | Fnatic | ViCi Gaming | 09:16 | 0-0 | Klick |
#3 | 14:10 Uhr | TYLOO | Team Vitality | 16:08 | 0-0 | Klick |
#4 | 14:10 Uhr | Cloud9 | Grayhound Gaming | 16:11 | 0-0 | Klick |
#5 | 15:20 Uhr | ENCE | Team Spirit | 16:10 | 0-0 | Klick |
#6 | 15:20 Uhr | G2 Esports | Vega Squadron | 16:14 | 0-0 | Klick |
#7 | 16:30 Uhr | FURIA Esports | Ninjas in Pyjamas | 06:16 | 0-0 | Klick |
#8 | 16:30 Uhr | Winstrike | NRG Esports | 09:16 | 0-0 | Klick |
Teilnehmerübersicht
Format & Regelkunde
und der New Legends Stage (ehemals Gruppenphase):
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt. Die Teilnehmenden Teams geben dabei eine Einschätzung der übrigen Teilnehmer ab. Aus allen abgegebenen Stimmen wird dann ein Mittelwert berechnet und die errechneten Werte entsprechend für das Seeding benutzt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben. Die Matchups ergeben sich aus einem ELO Rating, welches den Teams anhand ihres Ursprungsseedings, sowie den Ergebnissen aus den vorherigen Runden zugewiesen wird.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die New Legends Stage bzw. New Champions Stage
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden.
- Alle Spiele, bei denen es um das Ausscheiden oder die Qualifikation zur nächsten Runde geht (S/N 2-0, 2-1, 1-2, 0-2) werden im Best-Of-Three Modus ausgetragen. Die übrigen Matches, welche keinen direkten Einfluss auf Weiterkommen oder Ausscheiden haben, werden im Best-Of-One Modus gespielt.
- Single-Elimination Bracket ohne Spiel um Platz 3
- Die Vertelfinals werden nach einem bestimmten System zusammengestellt. In Viertelfinale #1 spielt ein Team mit einem 3-0 Sieg-Niederlagen-Verhältnis gegen eines mit 3-2. In Viertelfinale #2 spielen zwei Teams mit 3-1 Rekord gegeneinander. Im dritten Viertelfinale treffen ein Team mit 3-1 und eines mit 3-2 aufeinander während im letzten Vertelfinale erneut ein Team mit 3-0 gegen eines mit 3-2 antritt.
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Inferno
- Nuke
- Overpass
- Train
- Mirage
- Cache
- Dust2
- Overtime Regeln: mp_maxround 6, mp_startmoney 10000 (MR3, 10k)
- Jedes Team darf vier 30-sekündige Timeouts pro Map ziehen um sich zu beraten. Pro Runde ist nur ein Timeout erlaubt.
- Die Top 14 der IEM Katowice sind automatisch für das nächste von VALVe unterstützte Event qualifiziert.
- Vor jedem Match darf das Team mit dem höheren Seed festlegen, ob es im Veto als Team A oder Team B fungieren möchte
- In Runde #1 der Swiss-Phase dürfen Platz #9-#16 aus dem ELEAGUE Major 2018 (New Challengers Stage) bzw die Legenden (New Legends Stage) auswählen, ob sie im Veto als Team A oder Team B fungieren möchten. In den kommenden vier Runden entscheidet ein Münzwurf, welches Team zwischen A und B wählen darf.
- In den Viertelfinals der Playoffs entscheidet das Team mit dem besseren Sieg-Niederlagen-Verhältnis während der Swiss-Phase zwischen Team A und B
- Im Halbfinale sind die Sieger der Viertelfinals #1 und #3 automatisch das höher geseedete Team, im Finale der Sieger von Halbfinale #1
- Team A bannt zwei der 7 Maps
- Team B bannt drei der verbleibenden 5 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl
- Team A bannt eine der 7 Maps
- Team B bannt eine der verbleibenden 6 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 5 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 1
- Team B pickt eine der verbleibenden 4 Maps
- Team A hat die Seitenwahl auf Map 2
- Team B bannt eine der verbleibenden 3 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 3
Eventinformationen
Bildquelle: nowystylgroup.com
Veranstaltungsort Challengers Stage: ESL Arena, Kattowitz, Polen
Veranstaltungsort Legends Stage: International Congress Center, Kattowitz, Polen
Veranstaltungsort Champions Stage: Spodek, Kattowitz, Polen
Offizielle Zuschauerkapazität: 11.500
Preisgeld: 1.000.000 USD - Verteilung
Die deutschen Hosts, Kommentatoren und Analysten:
Tobias 'Jitko' Stoll (Kommentator)
Fabian 'V3n0m' Doellert (Kommentator)
Marvin 'headshinsky' Wild (Kommentator)
Matthias 'Knochen' Remmert (Kommentator)
Tony 'GoTTi' Gottstein (Kommentator)
Timo 'DeSraY' Rode (Kommentator)
Maximilian 'Mux0r' Schlosser (Kommentator)
Julian 'Blade4fame' Hoeche (Kommentator)
René 'Masterplay' Geigenberger (Komment.)
Timo 'Horstor' Prestin (Kommentator)
Fabian 'V3n0m' Doellert (Kommentator)
Marvin 'headshinsky' Wild (Kommentator)
Matthias 'Knochen' Remmert (Kommentator)
Tony 'GoTTi' Gottstein (Kommentator)
Timo 'DeSraY' Rode (Kommentator)
Maximilian 'Mux0r' Schlosser (Kommentator)
Julian 'Blade4fame' Hoeche (Kommentator)
René 'Masterplay' Geigenberger (Komment.)
Timo 'Horstor' Prestin (Kommentator)
Die englischsprachigen Hosts, Kommentatoren und Analysten:
Zeitplan
Mittwoch, 13. Februar 2019 bis
Sonntag, 17. Februar 2019
Challengers Stage
Mittwoch, 20. Februar 2019 bis
Sonntag, 24. Februar 2019
Legends Stage
Sonntag, 17. Februar 2019
Challengers Stage
Mittwoch, 20. Februar 2019 bis
Sonntag, 24. Februar 2019
Legends Stage
Donnerstag, 28. Februar 2019 bis
Sonntag, 03. März 2019
Champions Stage
Sonntag, 03. März 2019
Champions Stage
Verwandte Coverages
IEM Katowice 2019 - Minor Qualifier
Alle Major Turniere in CS:GO