- Startdatum:2018-09-05
- Enddatum:2018-09-23
- Typ:LAN Event
- Preisgeld:1.000.000 USD
- Ort:London, UK
- Event / Turnier:FACEIT
2018-09-23
2018-09-05Coverage presented by
#99Major auf Twitter!
Abschlussplatzierung
# | Team | Zusätzlicher Gewinn | Preis (EUR) |
---|---|---|---|
1. |
|
500.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 432.420 EUR |
2. |
|
150.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 129.755 EUR |
3.-4. |
|
70.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 60.555 EUR |
|
70.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 60.555 EUR | |
5.-8. |
|
35.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 20.280 EUR |
|
35.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 20.280 EUR | |
|
35.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 20.280 EUR | |
|
35.000 USD + Legenden Spot beim nächsten Major | 20.280 EUR | |
9.-11. |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR | |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR | |
12.-14. |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR | |
|
8.750 USD + New Challenger Spot beim nächsten Major | 7.570 EUR | |
15.-16. |
|
8.750 USD | 7.570 EUR |
|
8.750 USD | 7.570 EUR | |
17.-19. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR | ||
|
0 EUR | ||
20.-22. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR | ||
|
0 EUR | ||
23.-24. |
|
0 EUR | |
|
0 EUR |
Champions Stage
Legends Stage Übersicht
Fettgedruckte Teams sind für die Champions Stage qualifiziert und haben den Legenden Status für das nächste Major, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden. Die Teams, welche mit 2-3 und 1-3 ausgeschieden sind, sind außerdem für das nächste von VALVe unterstüzte Event gesetzt.
Legends Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | HellRaisers | Fnatic | 2:1 | 2-2 | Klick |
#2 | 15:00 Uhr | G2 Esports | FaZe Clan | 0:2 | 2-2 | Klick |
#3 | 18:00 Uhr | MIBR | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | 2-2 | Klick |
Legends Stage Runde 4
Match | Uhrzeit (SA) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | BIG | HellRaisers | 16:09 | 2-1 | Klick |
#2 | 13:30 Uhr | Vega Squadron | Ninjas in Pyjamas | 11:16 | 1-2 | Klick |
#3 | 15:00 Uhr | TYLOO | FaZe Clan | 04:16 | 1-2 | Klick |
#4 | 16:30 Uhr | Fnatic | Natus Vincere | 09:16 | 2-1 | Klick |
#5 | 18:00 Uhr | G2 Esports | Cloud9 | 22:19 | 1-2 | Klick |
#6 | 19:30 Uhr | Astralis | MIBR | 16:00 | 2-1 | Klick |
Legends Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | Vega Squadron | Fnatic | 14:16 | 1-1 | Klick |
#2 | 12:30 Uhr | TYLOO | HellRaisers | 10:16 | 1-1 | Klick |
#3 | 14:00 Uhr | Cloud9 | Winstrike | 19:16 | 0-2 | Klick |
#4 | 15:30 Uhr | Complexity Gaming | BIG | 16:08 | 2-0 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | Natus Vincere | Ninjas in Pyjamas | 16:06 | 1-1 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | G2 Esports | MIBR | 04:16 | 1-1 | Klick |
#7 | 20:00 Uhr | Astralis | Team Liquid | 15:19 | 2-0 | Klick |
#8 | 21:30 Uhr | FaZe Clan | mousesports | 16:08 | 0-2 | Klick |
Legends Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | BIG | TYLOO | 16:07 | 1-0 | Klick |
#2 | 12:30 Uhr | Winstrike | Fnatic | 07:16 | 0-1 | Klick |
#3 | 14:00 Uhr | Vega Squadron | Astralis | 04:16 | 1-0 | Klick |
#4 | 15:30 Uhr | Cloud9 | HellRaisers | 16:19 | 0-1 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | Complexity Gaming | G2 Esports | 16:11 | 1-0 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | Team Liquid | Ninjas in Pyjamas | 16:10 | 1-0 | Klick |
#7 | 20:00 Uhr | Natus Vincere | FaZe Clan | 16:12 | 0-1 | Klick |
#8 | 21:30 Uhr | mousesports | MIBR | 06:16 | 0-1 | Klick |
Legends Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | G2 Esports | HellRaisers | 22:20 | 0-0 | Klick |
#2 | 12:30 Uhr | Winstrike | Team Liquid | 07:16 | 0-0 | Klick |
#3 | 14:00 Uhr | FaZe Clan | BIG | 05:16 | 0-0 | Klick |
#4 | 15:30 Uhr | Fnatic | Complexity Gaming | 04:16 | 0-0 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | MIBR | TYLOO | 13:16 | 0-0 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | mousesports | Ninjas in Pyjamas | 12:16 | 0-0 | Klick |
#7 | 20:00 Uhr | Natus Vincere | Astralis | 14:16 | 0-0 | Klick |
#8 | 21:30 Uhr | Cloud9 | Vega Squadron | 04:16 | 0-0 | Klick |
Challengers Stage Übersicht
Fettgedruckte Teams sind für die Legends Stage qualifiziert, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden.
Challengers Stage Runde 5
Match | Uhrzeit (SO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | Team Spirit | TYLOO | 0:2 | 2-2 | Klick |
#2 | 14:00 Uhr | OpTic Gaming | BIG | 0:2 | 2-2 | Klick |
#3 | 17:00 Uhr | Vega Squadron | North | 2:0 | 2-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 4
Match | Uhrzeit (SA) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:00 Uhr | Astralis | Team Spirit | 16:03 | 2-1 | Klick |
#2 | 13:30 Uhr | TYLOO | Renegades | 16:10 | 1-2 | Klick |
#3 | 15:00 Uhr | HellRaisers | OpTic Gaming | 25:23 | 2-1 | Klick |
#4 | 16:30 Uhr | Gambit Esports | BIG | 08:16 | 1-2 | Klick |
#5 | 18:00 Uhr | Vega Squadron | Complexity Gaming | 15:19 | 2-1 | Klick |
#6 | 19:30 Uhr | North | Rogue | 25:23 | 1-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 3
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | Team Liquid | Vega Squadron | 19:17 | 2-0 | Klick |
#2 | 12:30 Uhr | Astralis | Ninjas in Pyjamas | 26:28 | 2-0 | Klick |
#3 | 14:00 Uhr | Complexity Gaming | BIG | 16:12 | 1-1 | Klick |
#4 | 15:30 Uhr | Team Spirit | Rogue | 16:04 | 1-1 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | Gambit Esports | HellRaisers | 14:16 | 1-1 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | TYLOO | OpTic Gaming | 26:28 | 1-1 | Klick |
#7 | 20:00 Uhr | Renegades | Space Soldiers | 19:15 | 0-2 | Klick |
#8 | 21:30 Uhr | North | Virtus.pro | 16:06 | 0-2 | Klick |
Challengers Stage Runde 2
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:30 Uhr | Ninjas in Pyjamas | TYLOO | 16:12 | 1-0 | Klick |
#2 | 14:00 Uhr | BIG | Vega Squadron | 16:19 | 1-0 | Klick |
#3 | 15:30 Uhr | Team Liquid | HellRaisers | 16:09 | 1-0 | Klick |
#4 | 17:00 Uhr | Rogue | Astralis | 13:16 | 1-0 | Klick |
#5 | 18:30 Uhr | Renegades | Gambit Esports | 10:16 | 0-1 | Klick |
#6 | 20:00 Uhr | North | Team Spirit | 13:16 | 0-1 | Klick |
#7 | 21:30 Uhr | OpTic Gaming | Virtus.pro | 16:13 | 0-1 | Klick |
#8 | 23:00 Uhr | Space Soldiers | Complexity Gaming | 11:16 | 0-1 | Klick |
Challengers Stage Runde 1
Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11:00 Uhr | Space Soldiers | Rogue | 10:16 | 0-0 | Klick |
#2 | 12:30 Uhr | Virtus.pro | Ninjas in Pyjamas | 05:16 | 0-0 | Klick |
#3 | 14:00 Uhr | Gambit Esports | TYLOO | 17:19 | 0-0 | Klick |
#4 | 15:30 Uhr | BIG | Renegades | 16:06 | 0-0 | Klick |
#5 | 17:00 Uhr | Vega Squadron | Team Spirit | 16:14 | 0-0 | Klick |
#6 | 18:30 Uhr | North | HellRaisers | 17:19 | 0-0 | Klick |
#7 | 20:00 Uhr | Team Liquid | OpTic Gaming | 16:04 | 0-0 | Klick |
#8 | 11:00 Uhr (DO) | Astralis | Complexity Gaming | 16:04 | 0-0 | Klick |
Teilnehmerübersicht
Format
und der New Legends Stage (ehemals Gruppenphase):
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben. Die Matches in den Runden 3 bis 5 werden nach dem Buchholz-System geseedet.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die New Legends Stage bzw. New Champions Stage
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden.
- Runde 1 bis 4 im Best-Of-One Format, Runde 5 im Best-Of-Three Format
- Single-Elimination Bracket ohne Spiel um Platz 3
- Die Vertelfinals werden nach einem bestimmten System zusammengestellt. In Viertelfinale #1 spielt ein Team mit einem 3-0 Sieg-Niederlagen-Verhältnis gegen eines mit 3-2. In Viertelfinale #2 spielen zwei Teams mit 3-1 Rekord gegeneinander. Im dritten Viertelfinale treffen erneut ein Team mit 3-1 und eins mit 3-2 aufeinander während im letzten Vertelfinale erneut ein Team mit 3-0 gegen eines mit 3-2 antritt.
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Inferno
- Nuke
- Overpass
- Train
- Mirage
- Cache
- Dust2
- Overtime Regeln: mp_maxround 6, mp_startmoney 10000 (MR3, 10k)
- Jedes Team darf vier 30-sekündige Timeouts pro Map ziehen um sich zu beraten. Pro Runde ist nur ein Timeout erlaubt.
- Die Top 14 des FACEIT Majors 2018 sind automatisch für das nächste von VALVe unterstützte Event qualifiziert.
- Vor jedem Match darf das Team mit dem höheren Seed festlegen, ob es im Veto als Team A oder Team B fungieren möchte
- In Runde #1 der Swiss-Phase dürfen Platz #9-#16 aus dem ELEAGUE Major 2018 (New Challengers Stage) bzw die Legenden (New Legends Stage) auswählen, ob sie im Veto als Team A oder Team B fungieren möchten. In den kommenden vier Runden entscheidet ein Münzwurf, welches Team zwischen A und B wählen darf.
- In den Viertelfinals der Playoffs entscheidet das Team mit dem besseren Sieg-Niederlagen-Verhältnis während der Swiss-Phase zwischen Team A und B
- Im Halbfinale sind die Sieger der Viertelfinals #1 und #3 automatisch das höher geseedete Team, im Finale der Sieger von Halbfinale #1
- Team A bannt zwei der 7 Maps
- Team B bannt drei der verbleibenden 5 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl
- Team A bannt eine der 7 Maps
- Team B bannt eine der verbleibenden 6 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 5 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 1
- Team B pickt eine der verbleibenden 4 Maps
- Team A hat die Seitenwahl auf Map 2
- Team B bannt eine der verbleibenden 3 Maps
- Team A pickt eine der verbleibenden 2 Maps
- Team B hat die Seitenwahl auf Map 3
Zeitplan
New Challengers Stage
Mittwoch, 05. September 2018 bis
Sonntag, 09. September 2018
Jeweils ab 11 Uhr - Swiss Phase
New Legends Stage
Mittwoch, 12. September 2018 bis
Sonntag, 16. September 2018
Jeweils ab 11 Uhr - Swiss Phase
Mittwoch, 05. September 2018 bis
Sonntag, 09. September 2018
Jeweils ab 11 Uhr - Swiss Phase
New Legends Stage
Mittwoch, 12. September 2018 bis
Sonntag, 16. September 2018
Jeweils ab 11 Uhr - Swiss Phase
New Champions Stage
Donnerstag, 20. September 2018
16:15 Uhr - Viertelfinale #1
19:45 Uhr - Viertelfinale #2
Freitag, 21. September 2018
17:15 Uhr - Viertelfinale #3
20:45 Uhr - Viertelfinale #4
Samstag, 22. September 2018
17:15 Uhr - Halbfinale #1
20:45 Uhr - Halbfinale #2
Sonntag, 23. September 2018
15:40 Uhr - Showmatch
19:10 Uhr - Finale
Donnerstag, 20. September 2018
16:15 Uhr - Viertelfinale #1
19:45 Uhr - Viertelfinale #2
Freitag, 21. September 2018
17:15 Uhr - Viertelfinale #3
20:45 Uhr - Viertelfinale #4
Samstag, 22. September 2018
17:15 Uhr - Halbfinale #1
20:45 Uhr - Halbfinale #2
Sonntag, 23. September 2018
15:40 Uhr - Showmatch
19:10 Uhr - Finale
Eventinformationen
Bildquelle: ssearena.co.uk
Veranstaltungsort Gruppenphase: Twickenham Stadium, London, UK
Veranstaltungsort Playoffs: SSE Arena, Wembley, London, UK
Offizielle Zuschauerkapazität: 12.500
Preisgeld: 1.000.000 USD - Verteilung
Die deutschen Hosts, Kommentatoren und Analysten:
Die englischsprachigen Hosts, Kommentatoren und Analysten:
VODs
Verwandte Coverages
FACEIT Major London 2018 Minor Qualifier
Alle Major Turniere in CS:GO