Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 20:15 Uhr | ![]() | ![]() | 07:16 | 2-2 | Klick |
#2 | 20:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:13 | 2-2 | Klick |
#3 | 20:15 Uhr | ![]() | ![]() | 02:16 | 2-2 | Klick |
-
Startdatum:2017-04-27
-
Enddatum:2017-05-19
-
Typ:Online Public
-
Preisgeld:Minor Spots
-
Ort:Online
-
Event / Turnier:PGL
2017-05-19
2017-04-27Abschlussplatzierung
# | Team | Zusätzlicher Gewinn |
---|---|---|
1.-2. |
![]() |
Spot beim EU Minor |
![]() |
Spot beim EU Minor | |
3.-5. |
![]() ![]() |
Spot beim EU Minor |
![]() |
Spot beim EU Minor | |
![]() |
Spot beim EU Minor | |
6.-8. |
![]() |
Spot beim EU Minor |
![]() ![]() |
Spot beim EU Minor | |
![]() |
Spot beim EU Minor |
Closed Qualifier Runde 5
Closed Qualifier Runde 4
Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:14 | 2-1 | Klick |
#2 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:10 | 2-1 | Klick |
#3 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 22:25 | 2-1 | Klick |
#4 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 16:06 | 1-2 | Klick |
#5 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 05:16 | 1-2 | Klick |
#6 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 19:16 | 1-2 | Klick |
Closed Qualifier Runde 3
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:10 | 2-0 | Klick |
#2 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 09:16 | 2-0 | Klick |
#3 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:14 | 0-2 | Klick |
#4 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:11 | 0-2 | Klick |
#5 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 11:16 | 1-1 | Klick |
#6 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:11 | 1-1 | Klick |
#7 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 10:16 | 1-1 | Klick |
#8 | 22:30 Uhr | ![]() | ![]() | 16:19 | 1-1 | Klick |
Closed Qualifier Runde 2
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:07 | 1-0 | Klick |
#2 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:06 | 1-0 | Klick |
#3 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:12 | 0-1 | Klick |
#4 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 04:16 | 0-1 | Klick |
#5 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:06 | 0-1 | Klick |
#6 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:09 | 1-0 | Klick |
#7 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:11 | 1-0 | Klick |
#8 | 21:15 Uhr | ![]() | ![]() | 16:04 | 0-1 | Klick |
Closed Qualifier Runde 1
Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 19:16 | 0-0 | Klick |
#2 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 06:16 | 0-0 | Klick |
#3 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 07:16 | 0-0 | Klick |
#4 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 19:16 | 0-0 | Klick |
#5 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 12:16 | 0-0 | Klick |
#6 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 13:16 | 0-0 | Klick |
#7 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 13:16 | 0-0 | Klick |
#8 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 11:16 | 0-0 | Klick |
Open Qualifier #4
Open Qualifier #3
Open Qualifier #2
Open Qualifier #1
Teilnehmerübersicht
















Format
- Single-Elimination-Bracket mit bis zu 512 Teams
- Best-Of-One Format bis zum Halbfinale, Halbfinale im Best-Of-Three
- Sieger der Halbfinals qualifizieren sich für den Closed Qualifier
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die Playoffs.
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden und für den nächsten Offline-Qualifier gesetzt.
Zeitplan

Donnerstag, 27. April 2017 bis
Samstag, 29. April 2017

Mittwoch, 03. Mai 2017 bis
Freitag, 05. Mai 2017

Montag, 08. Mai 2017 bis
Mittwoch, 10. Mai 2017

Sonntag, 14. Mai 2017 bis
Dienstag, 16. Mai 2017

Donnerstag, 18. Mai 2017 und
Freitag, 19. Mai 2017
Verwandte Coverages
PGL Major Krakow 2017 Offline Qualifier
PGL Major Krakow 2017 Regional Minor Championships