-
Startdatum:2017-02-10
-
Enddatum:2017-04-09
-
Typ:LAN Event
-
Preisgeld:300.000 USD
-
Ort:Kiev, UA
-
Event / Turnier:SLTV
2017-04-09
2017-02-10Abschlussplatzierung
| # | Team | Zusätzlicher Gewinn | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
125.000 USD | 118.020 EUR |
| 2. |
|
50.000 USD | 47.210 EUR |
| 3.-4. |
|
25.000 USD | 23.605 EUR |
|
|
25.000 USD | 23.605 EUR | |
| 5.-8. |
|
10.000 USD | 9.440 EUR |
|
|
10.000 USD | 9.440 EUR | |
|
|
10.000 USD | 9.440 EUR | |
|
|
10.000 USD | 9.440 EUR | |
| 9.-11. |
|
6.000 USD | 5.665 EUR |
|
|
6.000 USD | 5.665 EUR | |
|
|
6.000 USD | 5.665 EUR | |
| 12.-14. |
|
4.000 USD | 3.775 EUR |
|
|
4.000 USD | 3.775 EUR | |
|
|
4.000 USD | 3.775 EUR | |
| 15.-16. |
|
2.500 USD | 2.360 EUR |
|
|
2.500 USD | 2.360 EUR |
Playoffs
Swiss Übersicht
| Team | S-N | Match #1 | Match #2 | Match #3 | Match #4 | Match #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Natus Vincere | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
G2 Esports | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
North | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
HellRaisers | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Astralis | 3-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
FaZe Clan | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Counter Logic Gaming | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fnatic | 3-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Immortals | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SK Gaming | 2-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtus.pro | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
Gambit Esports | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
MVP Project | 1-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
TYLOO | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
UYA E-sports club | 0-3 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Fettgedruckte Teams sind für die Playoffs qualifiziert, kursive Teams sind vom Turnier ausgeschieden
Swiss Runde 5
| Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 17:00 Uhr | FaZe Clan | SK Gaming | 16:07 | 2-2 | Klick |
| #2 | 18:30 Uhr | Counter Logic Gaming | Immortals | 16:08 | 2-2 | Klick |
| #3 | 20:00 Uhr | Fnatic | Ninjas in Pyjamas | 16:07 | 2-2 | Klick |
Swiss Runde 4
| Match | Uhrzeit (FR) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 08:00 Uhr | MVP Project | Immortals | 09:16 | 1-2 | Klick |
| #2 | 09:30 Uhr | Gambit Esports | Counter Logic Gaming | 14:16 | 1-2 | Klick |
| #3 | 11:00 Uhr | Virtus.pro | Fnatic | 02:16 | 1-2 | Klick |
| #4 | 12:30 Uhr | FaZe Clan | North | 13:16 | 2-1 | Klick |
| #5 | 14:00 Uhr | HellRaisers | Ninjas in Pyjamas | 16:13 | 2-1 | Klick |
| #6 | 15:30 Uhr | Astralis | SK Gaming | 16:12 | 2-1 | Klick |
Swiss Runde 3
| Match | Uhrzeit (DO) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10:00 Uhr | TYLOO | MVP Project | 16:19 | 0-2 | Klick |
| #2 | 11:30 Uhr | Immortals | UYA E-sports club | 16:11 | 0-2 | Klick |
| #3 | 13:00 Uhr | Gambit Esports | FaZe Clan | 13:16 | 1-1 | Klick |
| #4 | 14:30 Uhr | Counter Logic Gaming | HellRaisers | 11:16 | 1-1 | Klick |
| #5 | 16:00 Uhr | North | Natus Vincere | 11:16 | 2-0 | Klick |
| #6 | 17:30 Uhr | Ninjas in Pyjamas | Virtus.pro | 16:05 | 1-1 | Klick |
| #7 | 19:00 Uhr | SK Gaming | G2 Esports | 08:16 | 2-0 | Klick |
| #8 | 20:30 Uhr | Fnatic | Astralis | 13:16 | 1-1 | Klick |
Swiss Runde 2
| Match | Uhrzeit (MI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10:00 Uhr | Gambit Esports | TYLOO | 16:13 | 0-1 | Klick |
| #2 | 11:30 Uhr | UYA E-sports club | Counter Logic Gaming | 03:16 | 0-1 | Klick |
| #3 | 13:00 Uhr | FaZe Clan | Immortals | 16:10 | 0-1 | Klick |
| #4 | 14:30 Uhr | North | Astralis | 19:16 | 1-0 | Klick |
| #5 | 16:00 Uhr | G2 Esports | HellRaisers | 16:02 | 1-0 | Klick |
| #6 | 17:30 Uhr | Fnatic | Natus Vincere | 09:16 | 1-0 | Klick |
| #7 | 19:00 Uhr | Ninjas in Pyjamas | MVP Project | 16:09 | 0-1 | Klick |
| #8 | 20:30 Uhr | Virtus.pro | SK Gaming | 02:16 | 1-0 | Klick |
Swiss Runde 1
| Match | Uhrzeit (DI) | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | S-N | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10:00 Uhr | North | Immortals | 16:03 | 0-0 | Klick |
| #2 | 11:30 Uhr | Virtus.pro | MVP Project | 16:04 | 0-0 | Klick |
| #3 | 13:00 Uhr | SK Gaming | TYLOO | 16:12 | 0-0 | Klick |
| #4 | 14:30 Uhr | Astralis | Counter Logic Gaming | 16:11 | 0-0 | Klick |
| #5 | 16:00 Uhr | FaZe Clan | HellRaisers | 10:16 | 0-0 | Klick |
| #6 | 17:30 Uhr | Gambit Esports | Fnatic | 08:16 | 0-0 | Klick |
| #7 | 19:00 Uhr | Ninjas in Pyjamas | G2 Esports | 06:16 | 0-0 | Klick |
| #8 | 20:30 Uhr | Natus Vincere | UYA E-sports club | 16:09 | 0-0 | Klick |
EU Stage #2
NA Stage #2
EU Stage #1
NA Stage #1
CN Stage #2
CN Stage #1
Teilnehmerübersicht
Teilnehmerübersicht Finals:
Astralis (Invite)
Virtus.pro (Invite)
SK Gaming (Invite)
Ninjas in Pyjamas (Invite)
Gambit Esports (Invite)
North (Invite)
Natus Vincere (Invite)
FaZe Clan (Invite)
G2 Esports (Online-Phase)
Fnatic (Online-Phase)
HellRaisers (Online-Phase)
Immortals (Online-Phase)
Counter Logic Gaming (Online-Phase)
MVP Project (Online-Phase)
UYA E-sports club (Online-Phase)
TYLOO (Online-Phase)
Teilnehmerübersicht EU Online-Phase:
mousesports (ab Stage #2)
HellRaisers (ab Stage #2)
Flipsid3 Tactics (ab Stage #2)
GODSENT (ab Stage #2)
devils.one (ab Stage #2)
Team EnVy (ab Stage #2)
Fnatic (ab Stage #2)
G2 Esports (ab Stage #2)
BIG
ALTERNATE aTTaX
Epsilon eSports
Tricked Esport
Teilnehmerübersicht NA Online-Phase:
Immortals (ab Stage #2)
Luminosity Gaming (ab Stage #2)
Team Liquid (ab Stage #2)
Counter Logic Gaming (ab Stage #2)
Renegades (ab Stage #2)
OpTic Gaming (ab Stage #2)
Cloud9 (ab Stage #2)
Misfits Gaming (ab Stage #2)
Muffin Lightning
Winterfox
subtLe
eUnited
Teilnehmerübersicht CN Online-Phase:Format
- 16 Teams in vier Gruppen mit je vier Teams
- Round-Robin-Format (Jeder gegen Jeden)
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Platz 1 und 2 aller Gruppen ziehen in Stage 2 ein
- 16 Teams in einem Single-Elimination Bracket
- Die 8 Teams aus Stage #1 treffen auf 8 invitete Teams
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Die Sieger der Halbfinals qualifizieren sich für die Finals
- In EU wird zwischen den Verlierern noch ein dritter Platz ausgespielt
- 8 Teams in einem Single-Elimination Bracket
- Alle Spiele im Best-Of-Three Format
- Die Sieger der Halbfinals qualifizieren sich für die Finals, zwischen den Verlierern wird noch ein dritter Platz ausgespielt
- In der ersten Runde werden die Spiele nach einem Seeding System zusammengestellt.
- In den darauffolgenden Runden spielen immer Teams gegeneinander, welche dasselbe Sieg-Niederlagen-Verhältnis (In den Tabellen oben als "S-N" gekennzeichnet) haben.
- Ein Team, das in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel gewinnt, qualifiziert sich für die Playoffs.
- Teams die in Runde 3, 4 oder 5 das insgesamt dritte Spiel verlieren, sind aus dem Turnier ausgeschieden.
- Single-Elimination Bracket ohne Spiel um Platz 3
- Die Vertelfinals werden nach einem bestimmten System zusammengestellt. In Viertelfinale #1 spielt ein Team mit einem 3-0 Sieg-Niederlagen-Verhältnis gegen eines mit 3-2. In Viertelfinale #2 spielen zwei Teams mit 3-1 Rekord gegeneinander. Im dritten Viertelfinale treffen erneut ein Team mit 3-0 und eins mit 3-2 aufeinander während im letzten Vertelfinale ein Team mit 3-1 gegen eines mit 3-2 antritt.
Zeitplan
Freitag, 10. Februar 2017 bis
Mittwoch, 22. März 2017
EU, CN & NA Stage #1 & #2
Dienstag, 04. April 2017 bis
Freitag, 07. April 2017
Swiss Gruppenphase
Mittwoch, 22. März 2017
EU, CN & NA Stage #1 & #2
Dienstag, 04. April 2017 bis
Freitag, 07. April 2017
Swiss Gruppenphase
Samstag, 08. April 2017 und
Sonntag, 09. April 2017
Playoffs
Sonntag, 09. April 2017
Playoffs















