
-
Startdatum:2016-10-03
-
Enddatum:2016-11-26
-
Typ:LAN Event
-
Preisgeld:17.300 EUR
-
Ort:Duisburg, DE
-
Event / Turnier:ESLM
2016-11-26
2016-10-03
Abschlussplatzierung
# | Team | Preis (EUR) |
---|---|---|
1. |
![]() |
7.500 EUR |
2. |
![]() |
3.400 EUR |
3.-4. |
![]() |
1.600 EUR |
![]() |
1.600 EUR | |
5.-8. |
![]() |
800 EUR |
![]() |
800 EUR | |
![]() |
800 EUR | |
![]() |
800 EUR |
Finals
Gruppenphase
Gruppe B
Punktestand
Platz | Team | Punkte | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | Cup 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 170 | 5 | 50 | 50 | 15 | 50 |
1. | ![]() | 170 | 30 | 30 | 5 | 75 | 30 |
3. | ![]() | 165 | 75 | 75 | - | 15 | - |
4. | ![]() | 140 | 5 | 5 | 5 | 50 | 75 |
5. | ![]() | 105 | - | 30 | 75 | - | - |
5. | ![]() | 105 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
7. | ![]() | 100 | 50 | 15 | 30 | 5 | - |
8. | ![]() | 65 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9. | ![]() | 50 | 15 | 5 | - | 30 | - |
9. | ![]() | 50 | - | - | 30 | 5 | 15 |
11. | ![]() | 45 | 30 | - | 15 | - | - |
12. | ![]() | 35 | 15 | 5 | 15 | - | - |
12. | ![]() | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
14. | ![]() | 25 | 5 | 15 | 5 | - | - |
14. | ![]() | 25 | 15 | - | 5 | 5 | - |
16. | ![]() | 20 | 5 | - | - | - | 15 |
17. | ![]() | 15 | - | - | - | 15 | - |
18. | ![]() | 10 | - | 5 | - | - | 5 |
18. | ![]() | 10 | 5 | - | - | 5 | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | 5 | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | ![]() | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | ![]() | 5 | - | - | - | 5 | - |
35. | ![]() | 0 | - | - | - | - | - |
Teams, die in der Tabelle fett markiert sind, qualifizieren sich für die Gruppenphase.
* Da DRUCKWELLE in Cup #1 nachträglich einen Defwin gegen die PANTHERS bekommen hat, erhält DRUCKWELLE 15 Punkte und die PANTHERS 5 Punkte.
** DIVIZON hat in Cup #1 unter dem Namen EASYPLAY teilgenommen
*** Aufgrund des Cheatingbans von .rocky wird das Team aus der Meisterschaft ausgeschlossen
Turnierbaum Cup #5
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | 4-0 | 9 |
#2 | ![]() | 4-0 | 3 |
#3 | ![]() | 3-1 | 11 |
#4 | ![]() | 3-1 | 10 |
#5 | ![]() | 3-1 | 9 |
#6 | ![]() | 3-1 | 8 |
#7 | ![]() | 3-1 | 5 |
#8 | ![]() | 3-1 | 4 |
#8 | ![]() | 3-1 | 4 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #4
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | 4-0 | 9 |
#1 | ![]() | 4-0 | 9 |
#3 | ![]() | 4-0 | 7 |
#4 | ![]() | 3-1 | 11 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#6 | ![]() | 3-1 | 9 |
#7 | ![]() | 3-1 | 8 |
#7 | ![]() | 3-1 | 8 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #3
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | 4-0 | 10 |
#2 | ![]() | 4-0 | 9 |
#3 | ![]() | 4-0 | 7 |
#4 | ![]() | 3-1 | 13 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#6 | ![]() | 3-1 | 9 |
#6 | ![]() | 3-1 | 9 |
#6 | ![]() | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #2
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | 4-0 | 10 |
#2 | ![]() | 4-0 | 7 |
#2 | ![]() | 4-0 | 7 |
#2 | ![]() | 4-0 | 7 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#8 | ![]() | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #1
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | 4-0 | 9 |
#2 | ![]() | 4-0 | 8 |
#3 | ![]() | 4-0 | 7 |
#3 | ![]() | 4-0 | 7 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#5 | ![]() | 3-1 | 10 |
#7 | ![]() | 3-1 | 9 |
#7 | ![]() | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Teilnehmerübersicht
Zeitplan
Montag, 03. Oktober 2016
Swiss Quali #1
Mittwoch, 05. Oktober 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 10. Oktober 2016
Swiss Quali #2
Mittwoch, 12. Oktober 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 17. Oktober 2016
Swiss Quali #3
Mittwoch, 19. Oktober 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 24. Oktober 2016
Swiss Quali #4
Mittwoch, 26. Oktober 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Swiss Quali #1
Mittwoch, 05. Oktober 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 10. Oktober 2016
Swiss Quali #2
Mittwoch, 12. Oktober 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 17. Oktober 2016
Swiss Quali #3
Mittwoch, 19. Oktober 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 24. Oktober 2016
Swiss Quali #4
Mittwoch, 26. Oktober 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 31. Oktober 2016
Swiss Quali #5
Mittwoch, 02. November 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 07. November 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Mittwoch, 09. November 2016 - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 26. November 2016
Finals im Duisburger Landschaftspark
Swiss Quali #5
Mittwoch, 02. November 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 07. November 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Mittwoch, 09. November 2016 - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 26. November 2016
Finals im Duisburger Landschaftspark