- Startdatum:2016-10-03
- Enddatum:2016-11-26
- Typ:LAN Event
- Preisgeld:17.300 EUR
- Ort:Duisburg, DE
- Event / Turnier:ESLM
2016-11-26
2016-10-03Abschlussplatzierung
# | Team | Preis (EUR) |
---|---|---|
1. |
|
7.500 EUR |
2. |
|
3.400 EUR |
3.-4. |
|
1.600 EUR |
|
1.600 EUR | |
5.-8. |
|
800 EUR |
|
800 EUR | |
|
800 EUR | |
|
800 EUR |
Finals
Gruppenphase
Gruppe B
Punktestand
Platz | Team | Punkte | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | Cup 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EURONICS Gaming | 170 | 5 | 50 | 50 | 15 | 50 |
1. | PENTA | 170 | 30 | 30 | 5 | 75 | 30 |
3. | DIVIZON ** | 165 | 75 | 75 | - | 15 | - |
4. | BLUEJAYS | 140 | 5 | 5 | 5 | 50 | 75 |
5. | ALTERNATE aTTaX | 105 | - | 30 | 75 | - | - |
5. | LeiSuRe | 105 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
7. | Planetkey Dynamics | 100 | 50 | 15 | 30 | 5 | - |
8. | PANTHERS Gaming * | 65 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9. | Playing Ducks | 50 | 15 | 5 | - | 30 | - |
9. | Team ZODIACS | 50 | - | - | 30 | 5 | 15 |
11. | comingsoon | 45 | 30 | - | 15 | - | - |
12. | DRUCKWELLE eSports e.V. * | 35 | 15 | 5 | 15 | - | - |
12. | FAB Games eSport | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
14. | Mysterious Monkeys | 25 | 5 | 15 | 5 | - | - |
14. | PANGEA.CSGO | 25 | 15 | - | 5 | 5 | - |
16. | amorph.eu | 20 | 5 | - | - | - | 15 |
17. | Team EagleZ | 15 | - | - | - | 15 | - |
18. | Castle Wolves | 10 | - | 5 | - | - | 5 |
18. | nVision eSportz | 10 | 5 | - | - | 5 | - |
20. | ANGRY GORILLAS | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | comodo | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | CrownUpGuys | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | EnRo GRIFFINS | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | EVOPLAY | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | Fonko e.L. | 5 | - | - | - | 5 | - |
20. | gloUpDineroGang | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | Iguana Esports CS:GO | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | mapcleaner #red | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | myRisk Gaming e.V. | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | n0_0rg | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | Team LuckZ | 5 | - | 5 | - | - | - |
20. | team.noChance | 5 | - | - | - | - | 5 |
20. | TransacT eSports | 5 | - | - | 5 | - | - |
20. | Wild 4 Sports | 5 | - | - | - | 5 | - |
35. | To Be Announced *** | 0 | - | - | - | - | - |
Teams, die in der Tabelle fett markiert sind, qualifizieren sich für die Gruppenphase.
* Da DRUCKWELLE in Cup #1 nachträglich einen Defwin gegen die PANTHERS bekommen hat, erhält DRUCKWELLE 15 Punkte und die PANTHERS 5 Punkte.
** DIVIZON hat in Cup #1 unter dem Namen EASYPLAY teilgenommen
*** Aufgrund des Cheatingbans von .rocky wird das Team aus der Meisterschaft ausgeschlossen
Turnierbaum Cup #5
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | PAFF PAFF UND WEITER | 4-0 | 9 |
#2 | Iguana Esports CS:GO | 4-0 | 3 |
#3 | comodo | 3-1 | 11 |
#4 | EnRo GRIFFINS | 3-1 | 10 |
#5 | Team ZODIACS | 3-1 | 9 |
#6 | EVOPLAY | 3-1 | 8 |
#7 | mapcleaner #red | 3-1 | 5 |
#8 | team.noChance | 3-1 | 4 |
#8 | myRisk Gaming e.V. | 3-1 | 4 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #4
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | nVision eSportz | 4-0 | 9 |
#1 | To Be Announced | 4-0 | 9 |
#3 | DIVIZON | 4-0 | 7 |
#4 | Team EagleZ | 3-1 | 11 |
#5 | Wild 4 Sports | 3-1 | 10 |
#6 | PANGEA.CSGO | 3-1 | 9 |
#7 | Team ZODIACS | 3-1 | 8 |
#7 | Fonko e.L. | 3-1 | 8 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #3
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | DRUCKWELLE eSports e.V. | 4-0 | 10 |
#2 | PANGEA.CSGO | 4-0 | 9 |
#3 | gloUpDineroGang | 4-0 | 7 |
#4 | Mysterious Monkeys | 3-1 | 13 |
#5 | comingsoon | 3-1 | 10 |
#6 | ANGRY GORILLAS | 3-1 | 9 |
#6 | TransacT eSports | 3-1 | 9 |
#6 | Team ZODIACS | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #2
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | EASYPLAY | 4-0 | 10 |
#2 | n0_0rg | 4-0 | 7 |
#2 | DRUCKWELLE eSports e.V. | 4-0 | 7 |
#2 | gloUpDineroGang | 4-0 | 7 |
#5 | Playing Ducks | 3-1 | 10 |
#5 | CrownUpGuys | 3-1 | 10 |
#5 | Team LuckZ | 3-1 | 10 |
#8 | Castle Wolves | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #1
Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
---|---|---|---|
#1 | PANGEA.CSGO | 4-0 | 9 |
#2 | To Be Announced | 4-0 | 8 |
#3 | Mysterious Monkeys | 4-0 | 7 |
#3 | comingsoon | 4-0 | 7 |
#5 | EASYPLAY | 3-1 | 10 |
#5 | nVision eSportz | 3-1 | 10 |
#7 | DRUCKWELLE eSports e.V. | 3-1 | 9 |
#7 | Playing Ducks | 3-1 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Teilnehmerübersicht
Zeitplan
Montag, 03. Oktober 2016
Swiss Quali #1
Mittwoch, 05. Oktober 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 10. Oktober 2016
Swiss Quali #2
Mittwoch, 12. Oktober 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 17. Oktober 2016
Swiss Quali #3
Mittwoch, 19. Oktober 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 24. Oktober 2016
Swiss Quali #4
Mittwoch, 26. Oktober 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Swiss Quali #1
Mittwoch, 05. Oktober 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 10. Oktober 2016
Swiss Quali #2
Mittwoch, 12. Oktober 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 17. Oktober 2016
Swiss Quali #3
Mittwoch, 19. Oktober 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 24. Oktober 2016
Swiss Quali #4
Mittwoch, 26. Oktober 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 31. Oktober 2016
Swiss Quali #5
Mittwoch, 02. November 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 07. November 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Mittwoch, 09. November 2016 - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 26. November 2016
Finals im Duisburger Landschaftspark
Swiss Quali #5
Mittwoch, 02. November 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 07. November 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Mittwoch, 09. November 2016 - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 26. November 2016
Finals im Duisburger Landschaftspark