
-
Startdatum:2016-06-27
-
Enddatum:2016-08-20
-
Typ:LAN Event
-
Preisgeld:17.300 EUR
-
Ort:Köln, DE
-
Event / Turnier:ESLM
2016-08-20
2016-06-27
Abschlussplatzierung
| # | Team | Preis (EUR) |
|---|---|---|
| 1. |
|
7.500 EUR |
| 2. |
|
3.400 EUR |
| 3.-4. |
|
1.600 EUR |
|
|
1.600 EUR | |
| 5.-8. |
|
800 EUR |
|
|
800 EUR | |
|
|
800 EUR | |
|
|
800 EUR |
Finals
Gruppenphase
Gruppe B
Punktestand
| Platz | Team | Punkte | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | Cup 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALTERNATE aTTaX | 230 | 75 | 30 | 75 | - | 50 |
| 2. | PENTA | 170 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| 3. | Team LEISURE | 155 | 50 | - | 30 | - | 75 |
| 4. | BLUEJAYS | 150 | 15 | 15 | 15 | 75 | 30 |
| 5. | PANTHERS Gaming | 135 | - | 75 | 30 | 15 | 15 |
| 6. | UNDERDOGS | 115 | 5 | 50 | 15 | 30 | 15 |
| 7. | EURONICS Gaming | 90 | 5 | 15 | 5 | 50 | 15 |
| 8. | FAB Games eSport | 80 | 30 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| 9. | Planetkey Dynamics | 45 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 10. | EYES ON U | 40 | 15 | 5 | 15 | 5 | - |
| 11. | KILLERFISH eSport | 30 | 15 | 5 | 5 | - | 5 |
| 11. | Team Lioncast | 30 | - | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 13. | EnRo GRIFFINS | 25 | 5 | 5 | - | 15 | - |
| 13. | Mysterious Monkeys | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15. | Playing Ducks | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 16. | Cede Maiori | 10 | - | - | 5 | 5 | - |
| 16. | MM Allstars | 10 | - | - | 5 | - | 5 |
| 16. | nVision eSportz | 10 | 5 | - | 5 | - | - |
| 16. | Team NeXtGen | 10 | - | 5 | - | - | 5 |
| 20. | bayern, des samma mia | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 20. | Castle Wolves | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 20. | DONT BLINK | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 20. | DRUCKWELLE eSports e.V. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 20. | midAREA eSport | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 20. | Team Monarchs | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 20. | TransacT eSports | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 20. | Vination eSports | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 20. | YDK.ME | 5 | 5 | - | - | - | - |
Teams, die in der Tabelle fett markiert sind, qualifizieren sich für die Gruppenphase.
Turnierbaum Cup #5
| Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
|---|---|---|---|
| #1 | EURONICS Gaming | 4-0 | 10 |
| #2 | PANTHERS Gaming | 4-0 | 9 |
| #3 | UNDERDOGS | 3-1 | 10 |
| #4 | Team Lioncast | 3-1 | 9 |
| #4 | KILLERFISH eSport | 3-1 | 9 |
| #6 | Team NeXtGen | 3-1 | 8 |
| #6 | TransacT eSports | 3-1 | 8 |
| #6 | ATSIKI | 3-1 | 8 |
| #9 | MM Allstars | 3-1 | 7 |
| #10 | YDK.ME | 2-2 | 11 |
| #11 | Playing Ducks | 2-2 | 10 |
| #12 | Wild Play | 2-2 | 9 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #4
| Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
|---|---|---|---|
| #1 | Playing Ducks | 4-0 | 8 |
| #1 | PANTHERS Gaming | 4-0 | 8 |
| #3 | Cede Maiori | 4-0 | 7 |
| #4 | midAREA eSport | 4-0 | 4 |
| #5 | EnRo GRIFFINS | 3-1 | 9 |
| #5 | UNDERDOGS | 3-1 | 9 |
| #5 | EURONICS Gaming | 3-1 | 9 |
| #8 | Team Lioncast | 3-1 | 8 |
| #9 | ESC Gaming | 3-1 | 7 |
| #9 | DONT BLINK | 3-1 | 7 |
| #9 | bayern, des samma mia | 3-1 | 7 |
| #12 | nVision eSportz | 3-1 | 6 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #3
| Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
|---|---|---|---|
| #1 | KILLERFISH eSport | 4-0 | 11 |
| #2 | Team Lioncast | 4-0 | 11 |
| #3 | PANTHERS Gaming | 3-1 | 10 |
| #4 | EURONICS Gaming | 3-1 | 10 |
| #5 | UNDERDOGS | 3-1 | 9 |
| #6 | no-org | 3-1 | 9 |
| #7 | Cede Maiori | 3-1 | 8 |
| #8 | nVision eSportz | 3-1 | 7 |
| #9 | MM Allstars | 3-1 | 7 |
| #10 | Iguana Esports CS:GO | 3-1 | 7 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #2
| Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
|---|---|---|---|
| #1 | PANTHERS Gaming | 4-0 | 9 |
| #2 | UNDERDOGS | 4-0 | 8 |
| #2 | EURONICS Gaming | 4-0 | 8 |
| #4 | Vination eSports | 3-1 | 10 |
| #4 | Team Lioncast | 3-1 | 10 |
| #4 | KILLERFISH eSport | 3-1 | 10 |
| #7 | Team NeXtGen | 3-1 | 9 |
| #8 | EnRo GRIFFINS | 3-1 | 8 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 4 Runden des Cups | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 4 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Turnierbaum Cup #1
| Platz | Team | S-N * | Tiebreak ** |
|---|---|---|---|
| #1 | nVision eSportz | 3-0 | 5 |
| #1 | KILLERFISH eSport | 3-0 | 5 |
| #3 | DRUCKWELLE eSports e.V. | 3-0 | 4 |
| #3 | EURONICS Gaming | 3-0 | 4 |
| #5 | EnRo GRIFFINS | 3-0 | 3 |
| #6 | UNDERDOGS | 2-1 | 7 |
| #7 | YDK.ME | 2-1 | 6 |
| #8 | Team Monarchs | 2-1 | 5 |
* Sieg-Niederlagen-Verhältnis nach den 3 Runden des Cups. | ** Die Punkte für den Tiebreaker ergeben sich aus der Gesamtanzahl an Siegen der 3 Gegner, gegen die das Team im Verlauf des Cups antreten musste. | Alle Ergebnisse des Qualifiers könnt ihr hier einsehen.
Teilnehmerübersicht
Swiss Cup Qualifikanten
Zeitplan
Mittwoch, 22. Juni 2016
Swiss Quali #1
Montag, 27. Juni 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 29. Juni 2016
Swiss Quali #2
Montag, 04. Juli 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 06. Juli 2016
Swiss Quali #3
Montag, 11. Juli 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 13. Juli 2016
Swiss Quali #4
Montag, 18. Juli 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Swiss Quali #1
Montag, 27. Juni 2016 - Cup #1:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 29. Juni 2016
Swiss Quali #2
Montag, 04. Juli 2016 - Cup #2:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 06. Juli 2016
Swiss Quali #3
Montag, 11. Juli 2016 - Cup #3:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 13. Juli 2016
Swiss Quali #4
Montag, 18. Juli 2016 - Cup #4:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Mittwoch, 20. Juli 2016
Swiss Quali #5
Montag, 25. Juli 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 01. August 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Dienstag, 02. August - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 20. August 2016
Finals auf der gamescom
Der Zeitplan der Finals ist noch nicht bekannt.
Swiss Quali #5
Montag, 25. Juli 2016 - Cup #5:
19:00 Uhr - Achtelfinale
20:00 Uhr - Viertelfinale
21:00 Uhr - Halbfinale
22:00 Uhr - Finale
Montag, 01. August 2016 - Gruppe A
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Dienstag, 02. August - Gruppe B
19:00 Uhr - Upper-Bracket Halbfinale
20:00 Uhr - Upper-Bracket Finale
21:00 Uhr - Lower-Bracket Finale
22:00 Uhr - Consolation Finale
Samstag, 20. August 2016
Finals auf der gamescom
Der Zeitplan der Finals ist noch nicht bekannt.