Geposted von PegasusCS,

99Damage Liga Saison 18 Division 2.1. - Spieltag 5


Overview Div. 2.1.



DIVIZON RED vs. Recast Gaming (16:12 | 11:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
UN1TY 41 8 37 1,11 0,75 0,15 0,67 81,50 46% 216 22 55
Nuke 20 2 19 1,05 0,71 0,07 0,68 74 50% 97 3 28
Inferno 21 6 18 1,17 0,78 0,22 0,67 89 42% 119 19 27
nihlus 36 8 41 0,88 0,65 0,15 0,75 72,50 72% 58 22 55
Nuke 18 4 21 0,86 0,64 0,14 0,75 69 50% 46 7 28
Inferno 18 4 20 0,90 0,67 0,15 0,74 76 94% 12 15 27
pa1n 43 5 37 1,16 0,78 0,09 0,67 86,00 51% 222 10 55
Nuke 28 2 20 1,40 1,00 0,07 0,71 106 50% 44 1 28
Inferno 15 3 17 0,88 0,56 0,11 0,63 66 53% 178 9 27
Delkore 30 6 35 0,86 0,55 0,11 0,64 54,00 33% 123 10 55
Nuke 18 5 16 1,13 0,64 0,18 0,57 65 27% 19 6 28
Inferno 12 1 19 0,63 0,44 0,04 0,70 43 41% 104 4 27
Mikelos 26 8 36 0,72 0,47 0,15 0,65 57,00 34% 205 22 55
Nuke 17 4 16 1,06 0,61 0,14 0,57 63 35% 46 10 28
Inferno 9 4 20 0,45 0,33 0,15 0,74 51 33% 159 12 27
XCR_ 36 5 35 1,03 0,65 0,09 0,64 63,00 13% 265 43 55
Nuke 14 2 20 0,70 0,50 0,07 0,71 49 14% 204 20 28
Inferno 22 3 15 1,47 0,81 0,11 0,56 77 13% 61 23 27
ceddix 45 8 37 1,22 0,82 0,15 0,67 87,50 53% 98 7 55
Nuke 22 4 21 1,05 0,79 0,14 0,75 78 45% 38 3 28
Inferno 23 4 16 1,44 0,85 0,15 0,59 97 60% 60 4 27
HeNry 28 7 37 0,76 0,51 0,13 0,67 56,00 39% 72 24 55
Nuke 10 4 22 0,45 0,36 0,14 0,79 42 20% 31 4 28
Inferno 18 3 15 1,20 0,67 0,11 0,56 70 50% 41 20 27
sjN 43 8 32 1,34 0,78 0,15 0,58 92,50 34% 573 10 55
Nuke 25 4 18 1,39 0,89 0,14 0,64 95 28% 233 2 28
Inferno 18 4 14 1,29 0,67 0,15 0,52 90 42% 340 8 27
Fabs 33 8 36 0,92 1,18 0,29 1,29 69,50 24% 69 2 28
Nuke 21 6 20 1,05 0,75 0,21 0,71 90 23% 17 7 28
Inferno 12 2 16 0,75 0,44 0,07 0,59 49 25% 52 8 27


Activat3D Esport vs. Morekats Gaming (16:07 | 16:10)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
l0cko 44 7 27 1,63 0,90 0,14 0,55 88,50 31% 78 16 49
Mirage 26 3 11 2,36 1,13 0,13 0,48 103 38% 45 11 23
Overpass 18 4 16 1,13 0,69 0,15 0,62 74 22% 33 5 26
Snackz1 39 8 30 1,30 0,80 0,16 0,61 87,50 43% 463 27 49
Mirage 14 6 15 0,93 0,61 0,26 0,65 80 33% 259 16 23
Overpass 25 2 15 1,67 0,96 0,08 0,58 95 48% 204 11 26
Mikael 29 7 32 0,91 0,59 0,14 0,65 68,00 48% 242 35 49
Mirage 16 2 14 1,14 0,70 0,09 0,61 70 50% 176 13 23
Overpass 13 5 18 0,72 0,50 0,19 0,69 66 46% 66 22 26
hayanh 46 5 22 2,09 0,94 0,10 0,45 92,00 53% 236 18 49
Mirage 17 3 8 2,13 0,74 0,13 0,35 76 58% 195 11 23
Overpass 29 2 14 2,07 1,12 0,08 0,54 108 50% 41 7 26
eNji 29 7 31 0,94 0,59 0,14 0,63 66,50 41% 160 15 49
Mirage 11 2 13 0,85 0,48 0,09 0,57 60 45% 120 10 23
Overpass 18 5 18 1,00 0,69 0,19 0,69 73 38% 40 5 26
flowne 37 3 35 1,06 0,76 0,06 0,71 80,50 27% 206 8 49
Mirage 19 0 16 1,19 0,83 0,00 0,70 90 31% 37 3 23
Overpass 18 3 19 0,95 0,69 0,12 0,73 71 22% 169 5 26
pxsl 30 4 35 0,86 0,61 0,08 0,71 70,00 36% 173 34 49
Mirage 15 2 15 1,00 0,65 0,09 0,65 72 26% 18 14 23
Overpass 15 2 20 0,75 0,58 0,08 0,77 68 46% 155 20 26
shinez 32 5 39 0,82 0,65 0,10 0,80 65,50 50% 146 13 49
Mirage 10 3 19 0,53 0,43 0,13 0,83 49 30% 81 9 23
Overpass 22 2 20 1,10 0,85 0,08 0,77 82 59% 65 4 26
H1P 24 6 39 0,62 0,49 0,12 0,80 63,50 54% 445 11 49
Mirage 10 1 17 0,59 0,43 0,04 0,74 48 70% 54 4 23
Overpass 14 5 22 0,64 0,54 0,19 0,85 79 42% 391 7 26
Akazaro 17 9 41 0,41 0,35 0,18 0,84 53,50 47% 161 5 49
Mirage 6 3 18 0,33 0,26 0,13 0,78 48 33% 81 2 23
Overpass 11 6 23 0,48 0,42 0,23 0,88 59 54% 80 3 26


Team SkinBaron vs. SFD Gaming (09:16 | 14:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
danjcAa 36 2 42 0,86 0,65 0,04 0,76 70,00 44% 216 31 55
Overpass 20 1 20 1,00 0,80 0,80 0,04 78 50% 113 14 25
Nuke 16 1 22 0,73 0,53 0,73 0,02 62 37% 103 17 30
rcn 31 6 37 0,84 0,56 0,11 0,67 68,00 40% 298 13 55
Overpass 15 4 18 0,83 0,60 0,72 0,03 73 46% 21 6 25
Nuke 16 2 19 0,84 0,53 0,63 0,03 63 35% 277 7 30
JUS6 36 6 39 0,92 0,65 0,11 0,71 71,50 16% 87 14 55
Overpass 17 2 21 0,81 0,68 0,84 0,03 73 17% 55 11 25
Nuke 19 4 18 1,06 0,63 0,60 0,04 70 15% 32 3 30
ABUABDER... 37 7 45 0,82 0,67 0,13 0,82 68,00 59% 90 21 55
Overpass 12 3 21 0,57 0,48 0,84 0,02 54 50% 17 18 25
Nuke 25 4 24 1,04 0,83 0,80 0,03 82 64% 73 3 30
Shaggz 27 10 41 0,66 0,49 0,18 0,75 67,00 33% 135 7 55
Overpass 9 4 19 0,47 0,36 0,16 0,76 55 33% 12 7 25
Nuke 18 6 22 0,82 0,60 0,20 0,73 79 33% 123 0 30
MorkaN 47 5 30 1,57 0,85 0,09 0,55 84,50 53% 428 39 55
Overpass 31 2 14 2,21 1,24 0,08 0,56 108 51% 188 20 25
Nuke 16 3 16 1,00 0,53 0,10 0,53 61 56% 240 19 30
ZUZ 43 10 34 1,26 0,78 0,18 0,62 86,50 56% 558 5 55
Overpass 20 5 13 1,54 0,80 0,20 0,52 85 60% 379 2 25
Nuke 23 5 21 1,10 0,77 0,17 0,70 88 52% 179 3 30
Decoy 50 11 29 1,72 0,91 0,20 0,53 88,50 37% 287 40 55
Overpass 21 8 13 1,62 0,84 0,32 0,52 91 33% 225 23 25
Nuke 29 3 16 1,81 0,97 0,10 0,53 86 40% 62 17 30
Crouch 40 7 36 1,11 0,73 0,13 0,65 76,00 50% 205 15 55
Overpass 17 3 16 1,06 0,68 0,12 0,64 72 29% 34 9 25
Nuke 23 4 20 1,15 0,77 0,13 0,67 80 65% 171 6 30
ExoticFail 22 9 40 0,55 0,40 0,16 0,73 51,50 55% 64 10 55
Overpass 10 4 17 0,59 0,40 0,16 0,68 49 60% 32 5 25
Nuke 12 5 23 0,52 0,40 0,17 0,77 54 50% 32 5 30


Sissi State Young Punks vs. Venary (16:04 | 16:10)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Yoshi 38 8 23 1,65 0,83 0,17 0,50 91,00 57% 190 13 46
Inferno 21 1 9 2,33 1,05 0,45 0,12 95 57% 111 8 20
Overpass 17 7 14 1,21 0,65 0,54 0,05 87 58% 79 5 26
aaroNNN 35 6 22 1,59 0,76 0,13 0,48 78,00 56% 591 37 46
Inferno 17 3 8 2,13 0,85 0,40 0,11 79 58% 539 20 20
Overpass 18 3 14 1,29 0,69 0,54 0,05 77 55% 52 17 26
Rand 37 5 26 1,42 0,80 0,11 0,57 85,00 44% 237 10 46
Inferno 18 5 11 1,64 0,90 0,55 0,08 99 38% 177 9 20
Overpass 19 0 15 1,27 0,73 0,58 0,05 71 50% 60 1 26
Stiven 41 7 30 1,37 0,89 0,15 0,65 98,50 50% 353 10 46
Inferno 18 5 13 1,38 0,90 0,65 0,07 100 50% 175 4 20
Overpass 23 2 17 1,35 0,88 0,65 0,05 97 50% 178 6 26
alexaN 33 6 25 1,32 0,72 0,13 0,54 80,00 23% 344 28 46
Inferno 15 5 11 1,36 0,75 0,25 0,55 86 6% 293 9 20
Overpass 18 1 14 1,29 0,69 0,04 0,54 74 38% 51 19 26
Miitschgo 32 6 37 0,86 0,70 0,13 0,80 68,00 44% 133 23 46
Inferno 12 2 17 0,71 0,60 0,10 0,85 59 33% 116 14 20
Overpass 20 4 20 1,00 0,77 0,15 0,77 77 50% 17 9 26
Penchy 23 8 36 0,64 0,50 0,17 0,78 69,00 48% 28 16 46
Inferno 10 2 18 0,56 0,50 0,10 0,90 63 50% 28 8 20
Overpass 13 6 18 0,72 0,50 0,23 0,69 75 46% 0 8 26
meta 19 5 36 0,53 0,41 0,11 0,78 56,00 42% 245 15 46
Inferno 11 2 17 0,65 0,55 0,10 0,85 75 54% 188 8 20
Overpass 8 3 19 0,42 0,31 0,12 0,73 37 25% 57 7 26
Cheetah 27 7 37 0,73 0,59 0,15 0,80 68,00 44% 138 10 46
Inferno 10 3 19 0,53 0,50 0,15 0,95 70 50% 10 5 20
Overpass 17 4 18 0,94 0,65 0,15 0,69 66 41% 128 5 26
Trockner 23 6 40 0,58 0,50 0,13 0,87 59,00 51% 56 15 46
Inferno 9 2 18 0,50 0,45 0,10 0,90 57 66% 56 9 20
Overpass 14 4 22 0,64 0,54 0,15 0,85 61 42% 0 6 26


Wooky eSports vs. Senthex (16:13 | 16:10)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
C3dril 45 8 32 1,41 0,82 0,15 0,58 87,50 52% 691 37 55
Overpass 20 5 19 1,05 0,69 0,66 0,04 76 42% 264 25 29
Nuke 25 3 13 1,92 0,96 0,50 0,07 99 60% 427 12 26
CripNS 48 4 32 1,50 0,87 0,07 0,58 81,50 25% 263 10 55
Overpass 24 3 19 1,26 0,83 0,66 0,04 74 25% 162 9 29
Nuke 24 1 13 1,85 0,92 0,50 0,07 89 25% 101 1 26
masta 34 16 43 0,79 0,62 0,29 0,78 79,00 44% 406 35 55
Overpass 16 8 22 0,73 0,55 0,76 0,03 79 50% 221 30 29
Nuke 18 8 21 0,86 0,69 0,81 0,03 79 38% 185 5 26
PachtL 35 4 32 1,09 0,64 0,07 0,58 64,50 20% 94 21 55
Overpass 19 2 15 1,27 0,66 0,52 0,04 64 5% 82 14 29
Nuke 16 2 17 0,94 0,62 0,65 0,04 65 37% 12 7 26
Arcon 36 7 36 1,00 0,65 0,13 0,65 76,00 49% 356 27 55
Overpass 21 3 19 1,11 0,72 0,10 0,66 84 61% 172 21 29
Nuke 15 4 17 0,88 0,58 0,15 0,65 68 33% 184 6 26
aerax- 38 5 38 1,00 0,69 0,09 0,69 76,50 44% 151 37 55
Overpass 15 4 21 0,71 0,52 0,14 0,72 66 40% 41 27 29
Nuke 23 1 17 1,35 0,88 0,04 0,65 87 47% 110 10 26
RaGeKennY 45 4 37 1,22 0,82 0,07 0,67 82,00 31% 121 23 55
Overpass 26 2 19 1,37 0,90 0,07 0,66 87 34% 14 17 29
Nuke 19 2 18 1,06 0,73 0,08 0,69 77 26% 107 6 26
FleX 23 10 39 0,59 0,42 0,18 0,71 54,00 34% 217 11 55
Overpass 9 5 20 0,45 0,31 0,17 0,69 45 55% 109 9 29
Nuke 14 5 19 0,74 0,54 0,19 0,73 63 21% 108 2 26
Viciouswolf 35 8 42 0,83 0,64 0,15 0,76 67,50 68% 200 25 55
Overpass 19 5 21 0,90 0,66 0,17 0,72 76 63% 132 19 29
Nuke 16 3 21 0,76 0,62 0,12 0,81 59 74% 68 6 26
siKK 33 6 43 0,77 0,60 0,11 0,78 64,00 18% 173 16 55
Overpass 24 4 20 1,20 0,83 0,14 0,69 84 20% 173 15 29
Nuke 9 2 23 0,39 0,35 0,08 0,88 44 11% 0 1 26


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland