Geposted von PegasusCS,

99Damage Liga Saison 18 Division 2.1. - Spieltag 4


Overview Div. 2.1.



Senthex vs. Morekats Gaming (11:16 | 16:10)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
aerax- 50 6 31 1,61 0,94 0,11 0,58 98,50 44% 154 25 53
Dust II 29 1 17 1,71 1,07 0,04 0,63 104 55% 151 11 27
Overpass 21 5 14 1,50 0,81 0,19 0,54 93 28% 3 14 26
FleX 35 6 35 1,00 0,66 0,11 0,66 69,50 51% 28 33 53
Dust II 20 1 18 1,11 0,74 0,04 0,67 68 40% 2 15 27
Overpass 15 5 17 0,88 0,58 0,19 0,65 71 66% 26 18 26
RaGeKennY 34 3 39 0,87 0,64 0,06 0,74 60,50 20% 318 22 53
Dust II 14 2 23 0,61 0,52 0,07 0,85 48 28% 199 8 27
Overpass 20 1 16 1,25 0,77 0,04 0,62 73 15% 119 14 26
siKK 29 11 40 0,73 0,55 0,21 0,75 74,50 45% 197 14 53
Dust II 12 5 21 0,57 0,44 0,19 0,78 63 58% 0 6 27
Overpass 17 6 19 0,89 0,65 0,23 0,73 86 35% 197 8 26
Viciouswolf 37 7 34 1,09 0,70 0,13 0,64 77,50 59% 144 13 53
Dust II 12 6 22 0,55 0,44 0,22 0,81 68 75% 71 4 27
Overpass 25 1 12 2,08 0,96 0,04 0,46 87 52% 73 9 26
H1P 42 9 38 1,11 0,79 0,17 0,72 84,50 54% 151 15 53
Dust II 25 7 16 1,56 0,93 0,26 0,59 98 56% 88 7 27
Overpass 17 2 22 0,77 0,65 0,08 0,85 71 52% 63 8 26
shinez 36 3 35 1,03 0,68 0,06 0,66 62,50 55% 77 30 53
Dust II 23 0 16 1,44 0,85 0,00 0,59 70 60% 18 21 27
Overpass 13 3 19 0,68 0,50 0,12 0,73 55 46% 59 9 26
flowne 35 8 36 0,97 0,66 0,15 0,68 75,00 39% 210 47 53
Dust II 18 6 18 1,00 0,67 0,22 0,67 80 38% 141 28 27
Overpass 17 2 18 0,94 0,65 0,08 0,69 70 41% 69 19 26
Akazaro 37 8 41 0,90 0,70 0,15 0,77 74,00 51% 36 17 53
Dust II 20 5 21 0,95 0,74 0,19 0,78 79 50% 19 11 27
Overpass 17 3 20 0,85 0,65 0,12 0,77 69 52% 17 6 26
pxsl 29 9 35 0,83 1,07 0,33 1,30 64,50 20% 123 11 27
Dust II 15 4 16 0,94 0,56 0,15 0,59 63 13% 41 30 27
Overpass 14 5 19 0,74 0,54 0,19 0,73 66 28% 82 20 26


SFD Gaming vs. Wooky eSports (12:16 | 16:11)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
ExoticFail 46 13 37 1,24 0,84 0,24 0,67 93,00 41% 149 23 55
Inferno 22 7 21 1,05 0,79 0,25 0,75 87 36% 55 18 28
Nuke 24 6 16 1,50 0,89 0,22 0,59 99 45% 94 5 27
MorkaN 43 13 36 1,19 0,78 0,24 0,65 97,00 76% 304 37 55
Inferno 24 5 18 1,33 0,86 0,18 0,64 100 66% 171 24 28
Nuke 19 8 18 1,06 0,70 0,30 0,67 94 89% 133 13 27
Crouch 27 9 38 0,71 0,49 0,16 0,69 61,00 70% 112 14 55
Inferno 15 5 21 0,71 0,54 0,18 0,75 60 73% 89 11 28
Nuke 12 4 17 0,71 0,44 0,15 0,63 62 66% 23 3 27
Decoy 38 7 34 1,12 0,69 0,13 0,62 63,50 34% 374 51 55
Inferno 14 4 20 0,70 0,50 0,14 0,71 52 35% 107 30 28
Nuke 24 3 14 1,71 0,89 0,11 0,52 75 33% 267 21 27
ZUZ 41 8 34 1,21 0,75 0,15 0,62 78,50 43% 510 9 55
Inferno 13 5 20 0,65 0,46 0,18 0,71 55 46% 414 6 28
Nuke 28 3 14 2,00 1,04 0,11 0,52 102 42% 96 3 27
PachtL 43 3 34 1,26 0,78 0,05 0,62 73,00 25% 99 16 55
Inferno 24 2 14 1,71 0,86 0,07 0,50 72 20% 99 9 28
Nuke 19 1 20 0,95 0,70 0,04 0,74 74 31% 0 7 27
masta 40 7 37 1,08 0,73 0,13 0,67 75,50 37% 280 19 55
Inferno 26 6 18 1,44 0,93 0,21 0,64 95 38% 130 8 28
Nuke 14 1 19 0,74 0,52 0,04 0,70 56 35% 150 11 27
ph1loo 37 7 37 1,00 0,67 0,13 0,67 77,00 48% 252 35 55
Inferno 19 3 17 1,12 0,68 0,11 0,61 74 31% 228 23 28
Nuke 18 4 20 0,90 0,67 0,15 0,74 80 66% 24 12 27
CripNS 34 6 44 0,77 0,62 0,11 0,80 71,00 41% 174 10 55
Inferno 16 6 20 0,80 0,57 0,21 0,71 74 31% 174 6 28
Nuke 18 0 24 0,75 0,67 0,00 0,89 68 50% 0 4 27
Arcon 25 11 43 0,58 0,45 0,20 0,78 65,50 40% 413 18 55
Inferno 15 7 19 0,79 0,54 0,25 0,68 68 26% 381 14 28
Nuke 10 4 24 0,42 0,37 0,15 0,89 63 60% 32 4 27



Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
XCR_ 49 6 39 1,26 0,77 0,09 0,61 78,50 36% 73 29 64
Overpass 26 2 22 1,18 0,72 0,61 0,03 66 15% 45 16 36
Dust II 23 4 17 1,35 0,82 0,61 0,05 91 60% 28 13 28
ceddix 39 7 47 0,83 0,61 0,11 0,73 74,00 43% 306 23 64
Overpass 17 6 28 0,61 0,47 0,78 0,02 63 33% 226 18 36
Dust II 22 1 19 1,16 0,79 0,68 0,04 85 50% 80 5 28
sjN 40 3 42 0,95 0,63 0,05 0,66 69,50 40% 476 25 64
Overpass 23 1 23 1,00 0,64 0,64 0,03 66 43% 338 12 36
Dust II 17 2 19 0,89 0,61 0,68 0,03 73 35% 138 13 28
Fabs 42 5 40 1,05 0,66 0,08 0,63 67,00 35% 177 22 64
Overpass 26 4 21 1,24 0,72 0,58 0,03 79 34% 136 9 36
Dust II 16 1 19 0,84 0,57 0,68 0,03 55 37% 41 13 28
HeNry 29 9 47 0,62 0,45 0,14 0,73 59,50 51% 143 52 64
Overpass 17 6 26 0,65 0,47 0,17 0,72 66 52% 90 33 36
Dust II 12 3 21 0,57 0,43 0,11 0,75 53 50% 53 19 28
Rand 54 6 34 1,59 0,84 0,09 0,53 91,00 49% 192 26 64
Overpass 23 6 21 1,10 0,64 0,17 0,58 84 60% 150 13 36
Dust II 31 0 13 2,38 1,11 0,00 0,46 98 41% 42 13 28
Alexan 43 10 37 1,16 0,67 0,16 0,58 76,00 20% 287 45 64
Overpass 23 6 20 1,15 0,64 0,17 0,56 70 8% 287 31 36
Dust II 20 4 17 1,18 0,71 0,14 0,61 82 33% 0 14 28
aaroNNN 34 4 41 0,83 0,53 0,06 0,64 57,00 61% 173 45 64
Overpass 21 1 22 0,95 0,58 0,03 0,61 62 61% 134 24 36
Dust II 13 3 19 0,68 0,46 0,11 0,68 52 61% 39 21 28
Yoshi 44 9 47 0,94 0,69 0,14 0,73 74,50 52% 250 22 64
Overpass 27 6 26 1,04 0,75 0,17 0,72 77 44% 209 10 36
Dust II 17 3 21 0,81 0,61 0,11 0,75 72 64% 41 12 28
Stiven 38 9 42 0,90 0,59 0,14 0,66 70,00 47% 264 30 64
Overpass 25 3 21 1,19 0,69 0,08 0,58 72 40% 167 15 36
Dust II 13 6 21 0,62 0,46 0,21 0,75 68 61% 97 15 28


Activat3D Esport vs. DIVIZON RED (12:16 | 01:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Snackz1 38 5 34 1,12 0,84 0,11 0,76 87,50 42% 283 18 45
Mirage 30 4 18 1,67 1,07 0,64 0,06 110 40% 275 11 28
Nuke 8 1 16 0,50 0,47 0,94 0,03 65 50% 8 7 17
hayanh 31 1 34 0,91 0,69 0,02 0,76 76,50 77% 162 9 45
Mirage 21 1 18 1,17 0,75 0,64 0,04 78 71% 122 4 28
Nuke 10 0 16 0,63 0,59 0,94 0,04 75 90% 40 5 17
l0cko 29 3 32 0,91 0,64 0,07 0,71 68,50 48% 0 15 45
Mirage 21 2 15 1,40 0,75 0,54 0,05 77 38% 0 9 28
Nuke 8 1 17 0,47 0,47 1,00 0,03 60 75% 0 6 17
eNji 21 6 37 0,57 0,47 0,13 0,82 60,00 47% 154 15 45
Mirage 15 5 21 0,71 0,54 0,75 0,03 72 46% 81 14 28
Nuke 6 1 16 0,38 0,35 0,94 0,02 48 50% 73 1 17
Mikael 18 3 38 0,47 0,40 0,07 0,84 53,50 56% 71 18 45
Mirage 10 2 21 0,48 0,36 0,07 0,75 42 40% 40 13 28
Nuke 8 1 17 0,47 0,47 0,06 1,00 65 75% 31 5 17
Delkore 42 5 25 1,68 0,93 0,11 0,56 93,00 24% 25 21 45
Mirage 22 3 17 1,29 0,79 0,11 0,61 76 18% 25 21 28
Nuke 20 2 8 2,50 1,18 0,12 0,47 110 30% 0 0 17
HolyBob 42 4 30 1,40 0,93 0,09 0,67 96,50 42% 75 18 45
Mirage 26 1 21 1,24 0,93 0,04 0,75 100 53% 0 16 28
Nuke 16 3 9 1,78 0,94 0,18 0,53 93 25% 75 2 17
nihlus 36 5 27 1,33 0,80 0,11 0,60 81,50 39% 234 9 45
Mirage 18 2 20 0,90 0,64 0,07 0,71 64 44% 177 7 28
Nuke 18 3 7 2,57 1,06 0,18 0,41 99 33% 57 2 17
pa1n 33 8 29 1,14 0,73 0,18 0,64 78,00 36% 35 20 45
Mirage 17 4 21 0,81 0,61 0,14 0,75 65 47% 28 20 28
Nuke 16 4 8 2,00 0,94 0,24 0,47 91 25% 7 0 17
UN1TY 22 10 26 0,85 0,49 0,22 0,58 72,50 32% 113 11 45
Mirage 10 5 18 0,56 0,36 0,18 0,64 63 40% 90 6 28
Nuke 12 5 8 1,50 0,71 0,29 0,47 82 25% 23 5 17


Venary vs. Team SkinBaron (05:16 | 16:11)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Cheetah 33 6 34 0,97 0,69 0,13 0,71 76,50 48% 293 30 48
Dust II 14 0 18 0,78 0,67 0,86 0,04 66 42% 50 18 21
Vertigo 19 6 16 1,19 0,70 0,59 0,04 87 52% 243 12 27
meta 25 11 35 0,71 0,52 0,23 0,73 67,00 59% 327 20 48
Dust II 12 5 19 0,63 0,57 0,90 0,03 69 66% 90 11 21
Vertigo 13 6 16 0,81 0,48 0,59 0,03 65 53% 237 9 27
Trockner 38 3 32 1,19 0,79 0,06 0,67 73,00 57% 104 18 48
Dust II 11 2 17 0,65 0,52 0,81 0,03 52 72% 90 7 21
Vertigo 27 1 15 1,80 1,00 0,56 0,07 94 51% 14 11 27
Penchy 21 2 31 0,68 0,44 0,04 0,65 58,00 23% 58 27 48
Dust II 6 1 17 0,35 0,29 0,81 0,02 55 16% 0 8 21
Vertigo 15 1 14 1,07 0,56 0,52 0,04 61 26% 58 19 27
Miitschgo 39 5 31 1,26 0,81 0,10 0,65 85,00 57% 244 21 48
Dust II 6 3 16 0,38 0,29 0,14 0,76 57 100% 99 14 21
Vertigo 33 2 15 2,20 1,22 0,07 0,56 113 49% 145 7 27
ABUAB... 37 3 31 1,19 0,77 0,06 0,65 81,50 57% 400 19 48
Dust II 25 1 11 2,27 1,19 0,05 0,52 113 64% 231 17 21
Vertigo 12 2 20 0,60 0,44 0,07 0,74 50 41% 169 2 27
xaiNyy 34 5 30 1,13 0,71 0,10 0,63 72,50 47% 71 29 48
Dust II 16 4 10 1,60 0,76 0,19 0,48 76 31% 56 25 21
Vertigo 18 1 20 0,90 0,67 0,04 0,74 69 61% 15 4 27
danjcAa 36 6 30 1,20 0,75 0,13 0,63 77,50 33% 145 22 48
Dust II 18 2 8 2,25 0,86 0,10 0,38 84 11% 102 14 21
Vertigo 18 4 22 0,82 0,67 0,15 0,81 71 55% 43 8 27
Shaggz 25 3 32 0,78 0,52 0,06 0,67 61,00 24% 43 28 48
Dust II 14 2 8 1,75 0,67 0,10 0,38 66 21% 19 21 21
Vertigo 11 1 24 0,46 0,41 0,04 0,89 56 27% 24 7 27
rcn 31 8 33 0,94 0,65 0,17 0,69 71,00 38% 208 40 48
Dust II 14 6 12 1,17 0,67 0,29 0,57 78 35% 109 26 21
Vertigo 17 2 21 0,81 0,63 0,07 0,78 64 41% 99 14 27


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland