Geposted von PegasusCS,

99Damage Liga Saison 18 Division 2.2. - Spieltag 1


Overview Div. 2.2.



Burning Foxes vs. Playing Ducks (13:16 | 13:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
cover 41 7 40 1,03 0,71 0,12 0,69 74,00 36% 204 27 58
Ancient 25 5 18 1,39 0,86 0,17 0,62 91 36% 101 13 29
Inferno 16 2 22 0,73 0,55 0,07 0,76 57 37% 103 14 29
Tsubasa 44 9 43 1,02 0,76 0,16 0,74 92,00 54% 541 16 58
Ancient 24 4 21 1,14 0,83 0,14 0,72 92 41% 396 12 29
Inferno 20 5 22 0,91 0,69 0,17 0,76 92 70% 145 4 29
gim 38 3 36 1,06 0,66 0,05 0,62 64,50 47% 280 22 58
Ancient 20 2 18 1,11 0,69 0,07 0,62 70 55% 151 8 29
Inferno 18 1 18 1,00 0,62 0,03 0,62 59 38% 129 14 29
HeMan 42 5 40 1,05 0,72 0,09 0,69 78,50 39% 419 22 58
Ancient 14 2 22 0,64 0,48 0,07 0,76 54 50% 124 7 29
Inferno 28 3 18 1,56 0,97 0,10 0,62 103 34% 295 15 29
ACTIONKL... 23 7 41 0,56 0,40 0,12 0,71 44,00 74% 277 33 58
Ancient 11 5 21 0,52 0,38 0,17 0,72 42 72% 111 18 29
Inferno 12 2 20 0,60 0,41 0,07 0,69 46 75% 166 15 29
polzerm 42 14 39 1,08 0,72 0,24 0,67 84,50 45% 681 24 58
Ancient 22 8 20 1,1 0,76 0,28 0,69 86 50% 253 15 29
Inferno 20 6 19 1,05 0,69 0,21 0,66 83 40% 428 9 29
striNg 40 15 42 0,95 0,69 0,26 0,72 84,00 45% 172 20 58
Ancient 22 6 20 1,10 0,76 0,21 0,69 98 50% 118 11 29
Inferno 18 9 22 0,82 0,62 0,31 0,76 70 38% 54 9 29
nipam 35 5 35 1,00 0,60 0,09 0,60 65,50 35% 241 22 58
Ancient 19 2 16 1,19 0,66 0,07 0,55 73 21% 79 16 29
Inferno 16 3 19 0,84 0,55 0,10 0,66 58 52% 162 6 29
bLooDyyY 36 10 40 0,90 0,62 0,17 0,69 72,50 55% 154 22 58
Ancient 21 3 20 1,05 0,72 0,10 0,69 77 57% 35 11 29
Inferno 15 7 20 0,75 0,52 0,24 0,69 68 53% 119 11 29
Patrick 45 5 34 1,32 0,78 0,09 0,59 63,50 26% 224 21 58
Ancient 16 2 18 0,89 0,55 0,07 0,62 42 31% 169 13 29
Inferno 29 3 16 1,81 1,00 0,10 0,55 85 24% 55 8 29


RIZON vs. Royal Estate (17:19 | 11:16)

Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Rewakee 44 7 44 1,00 0,70 0,11 0,70 77,50 41% 208 19 63
Ancient 25 4 26 0,96 0,69 0,11 0,72 82 36% 102 14 36
Inferno 19 3 18 1,06 0,70 0,11 0,67 73 47% 106 5 27
xeroxyyy 50 6 50 1,00 0,79 0,10 0,79 85,00 42% 34 11 63
Ancient 30 3 28 1,07 0,83 0,08 0,78 85 26% 8 4 36
Inferno 20 3 22 0,91 0,74 0,11 0,81 85 65% 26 7 27
nickarain 31 3 44 0,70 0,49 0,05 0,70 56,50 56% 260 39 63
Ancient 24 1 21 1,14 0,67 0,03 0,58 71 62% 156 25 36
Inferno 7 2 23 0,30 0,26 0,07 0,85 42 37% 104 14 27
Oowl 35 3 44 0,80 0,56 0,05 0,70 60,00 51% 411 41 63
Ancient 20 2 24 0,83 0,56 0,06 0,67 63 45% 245 25 36
Inferno 15 1 20 0,75 0,56 0,04 0,74 57 60% 166 16 27
BeHinDyuu 28 8 51 0,55 0,44 0,13 0,81 62,00 39% 115 38 63
Ancient 14 5 29 0,48 0,39 0,14 0,81 51 50% 17 21 36
Inferno 14 3 22 0,64 0,52 0,11 0,81 73 28% 98 17 27
Krammy 48 5 30 1,60 0,76 0,08 0,48 76,50 30% 92 43 63
Ancient 29 3 17 1,71 0,81 0,08 0,47 79 34% 68 25 36
Inferno 19 2 13 1,46 0,70 0,07 0,48 74 25% 24 18 27
Rulz 45 10 40 1,13 0,71 0,16 0,63 82,00 55% 373 22 63
Ancient 27 7 24 1,13 0,75 0,19 0,67 84 55% 143 13 36
Inferno 18 3 16 1,13 0,67 0,11 0,59 80 55% 230 9 27
KleinerSpion 57 6 45 1,27 0,90 0,10 0,71 89,50 51% 182 12 63
Ancient 29 3 27 1,07 0,81 0,08 0,75 87 62% 56 8 36
Inferno 28 3 18 1,56 1,04 0,11 0,67 92 39% 126 4 27
ulti 37 6 41 0,90 0,59 0,10 0,65 63,50 57% 228 28 63
Ancient 22 4 23 0,96 0,61 0,11 0,64 63 59% 51 13 36
Inferno 15 2 18 0,83 0,56 0,07 0,67 64 53% 177 15 27
KnoX 43 12 35 1,23 0,68 0,19 0,56 81,50 40% 352 15 63
Ancient 20 6 23 0,87 0,56 0,17 0,64 77 52% 97 3 36
Inferno 23 6 12 1,92 0,85 0,22 0,44 86 30% 255 12 27


SUNBURN vs. DIVIZON WHITE (07:16 | 11:16)

Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Kalenberg 31 8 37 0,84 0,62 0,16 0,74 71,00 41% 83 21 50
Mirage 18 1 17 1,06 0,78 0,74 0,05 82 44% 3 9 23
Overpass 13 7 20 0,65 0,48 0,74 0,02 60 38% 80 12 27
LONS 36 8 42 0,86 0,72 0,16 0,84 78,50 44% 171 41 50
Mirage 15 3 22 0,68 0,65 0,96 0,03 80 60% 49 9 23
Overpass 21 5 20 1,05 0,78 0,74 0,04 77 33% 122 32 27
NIVB3X 26 4 34 0,76 0,52 0,08 0,68 51,00 53% 115 17 50
Mirage 10 2 17 0,59 0,43 0,74 0,03 46 70% 20 7 23
Overpass 16 2 17 0,94 0,59 0,63 0,03 56 43% 95 10 27
Ratbusta 31 8 43 0,72 0,62 0,16 0,86 74,00 22% 268 37 50
Mirage 11 1 20 0,55 0,48 0,87 0,02 60 36% 24 28 23
Overpass 20 7 23 0,87 0,74 0,85 0,03 88 15% 244 9 27
Beatz 26 3 37 0,70 0,52 0,06 0,74 55,50 34% 149 28 50
Mirage 9 1 19 0,47 0,39 0,04 0,83 46 22% 67 9 23
Overpass 17 2 18 0,94 0,63 0,07 0,67 65 41% 82 19 27
Spexy 46 5 29 1,59 0,92 0,10 0,58 88,50 41% 340 26 50
Mirage 22 3 12 1,83 0,96 0,13 0,52 97 40% 194 5 23
Overpass 24 2 17 1,41 0,89 0,07 0,63 80 41% 146 21 27
Cl34v3rs 46 5 27 1,70 0,92 0,10 0,54 89,00 56% 153 29 50
Mirage 23 2 9 2,56 1,00 0,09 0,39 102 52% 124 20 23
Overpass 23 3 18 1,28 0,85 0,11 0,67 76 60% 29 9 27
Sw1ft 40 10 34 1,18 0,80 0,20 0,68 84,50 47% 216 4 50
Mirage 21 3 16 1,31 0,91 0,13 0,70 79 42% 33 2 23
Overpass 19 7 18 1,06 0,70 0,26 0,67 90 52% 183 2 27
farmaG 36 5 28 1,29 0,72 0,10 0,56 76,00 39% 120 33 50
Mirage 18 2 12 1,50 0,78 0,09 0,52 75 33% 47 7 23
Overpass 18 3 16 1,13 0,67 0,11 0,59 77 44% 73 26 27
ChLo 25 11 32 0,78 0,50 0,22 0,64 72,00 52% 335 21 50
Mirage 11 6 14 0,79 0,48 0,26 0,61 76 45% 93 10 23
Overpass 14 5 18 0,78 0,52 0,19 0,67 68 57% 242 11 27


TT willhaben vs. Team Skinport (09:16 | 09:16)

Das Team Butterbirnen spielt nun unter dem Namen Team Skinport.

Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
h3ro 35 8 37 0,95 0,70 0,16 0,74 73,00 54% 297 18 50
Inferno 19 5 19 1,00 0,76 0,76 0,04 75 68% 141 8 25
Mirage 16 3 18 0,89 0,64 0,72 0,04 71 37% 156 10 25
Hydro 34 5 38 0,89 0,68 0,10 0,76 71,50 29% 147 31 50
Inferno 20 3 18 1,11 0,80 0,72 0,04 86 25% 103 13 25
Mirage 14 2 20 0,70 0,56 0,80 0,03 57 35% 44 18 25
nANO 28 7 38 0,74 0,56 0,14 0,76 64,00 42% 264 29 50
Inferno 13 3 19 0,68 0,52 0,76 0,03 60 30% 208 3 25
Mirage 15 4 19 0,79 0,60 0,76 0,03 68 53% 56 26 25
Maku 29 7 39 0,74 0,58 0,14 0,78 61,50 55% 108 40 50
Inferno 13 4 18 0,72 0,52 0,72 0,03 56 46% 73 20 25
Mirage 16 3 21 0,76 0,64 0,84 0,03 67 62% 35 20 25
Krabbe 26 9 39 0,67 0,52 0,18 0,78 76,00 51% 203 22 50
Inferno 12 5 18 0,67 0,48 0,20 0,72 79 61% 161 7 25
Mirage 14 4 21 0,67 0,56 0,16 0,84 73 42% 42 15 25
Pictrucz 43 11 31 1,39 0,86 0,22 0,62 85,50 44% 519 33 50
Inferno 20 9 16 1,25 0,80 0,36 0,64 90 35% 299 14 25
Mirage 23 2 15 1,53 0,92 0,08 0,60 81 52% 220 19 25
Preyse 30 12 34 0,88 0,60 0,24 0,68 74,50 29% 125 23 50
Inferno 19 2 17 1,12 0,76 0,08 0,68 84 35% 83 16 25
Mirage 11 10 17 0,65 0,44 0,40 0,68 65 18% 42 7 25
Spidergum 47 8 28 1,68 0,94 0,16 0,56 95,50 42% 226 14 50
Inferno 20 5 17 1,18 0,80 0,20 0,68 84 55% 145 8 25
Mirage 27 3 11 2,45 1,08 0,12 0,44 107 33% 81 6 25
rizzlas 42 6 29 1,45 0,84 0,12 0,58 89,50 42% 228 21 50
Inferno 16 4 14 1,14 0,64 0,16 0,56 75 43% 145 6 25
Mirage 26 2 15 1,73 1,04 0,08 0,60 104 42% 83 15 25
yannickkk 27 3 32 0,84 0,54 0,06 0,64 53,00 48% 146 18 50
Inferno 15 2 15 1,00 0,60 0,08 0,60 52 40% 92 7 25
Mirage 12 1 17 0,71 0,48 0,04 0,68 54 58% 54 11 25


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland