Background (v1) Background (v2) Background (v3)
Geposted von PegasusCS,
Stand: 18.10.2021

Bei dieser Liste handelt es sich um die Overview über die Spieler-Statistiken der 99Damage Liga Saision 18 Div. 2.2. Die Tabellen werden nach jedem Spieltag aktualisiert. Solltet ihr einzelne Spieltage suchen, findet ihr diese hier:



Hier findet ihr ebenfalls die Division 1 und Division 2.1: Division 1 | Division 2.1


Burning Foxes


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
ACTIONKLAUS 253 59 267 0,95 0,62 0,14 0,66 68,81
cover 285 56 272 1,05 0,70 0,14 0,67 73,25
Tsubasa 342 57 274 1,25 0,84 0,14 0,67 92,19
HeMan 301 68 251 1,20 0,74 0,17 0,62 81,25
giM 249 50 276 0,90 0,61 0,12 0,68 65,63

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
ACTIONKLAUS 36% 2.042 128 258 16 16 407
cover 38% 2.153 135 236 15 16 407
Tsubasa 59% 2.146 134 143 9 16 407
HeMan 45% 3.229 202 163 10 16 407
giM 48% 2.170 136 88 6 16 407



Team Skinport


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
rizzlas 270 49 297 0,91 0,64 0,12 0,71 69,75
Pictrucz 300 64 288 1,04 0,77 0,16 0,73 79,38
Spidergum 324 53 281 1,15 0,77 0,13 0,67 83,63
Preyse 284 45 287 0,99 0,67 0,11 0,68 71,69
Yannickkk 227 50 291 0,78 0,54 0,12 0,69 62,25
FreeZe 21 4 18 1,17 0,72 0,14 0,62 82,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
rizzlas 48% 1.173 73 131 8 16 421
Pictrucz 46% 1.919 128 215 14 15 392
Spidergum 45% 1.495 93 126 8 16 421
Preyse 35% 1.050 66 144 9 16 421
Yannickkk 50% 1.560 98 161 10 16 421
FreeZe 52% 269 269 18 18 1 29



DIVIZON


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
farmaG 263 32 229 1,15 0,68 0,08 0,59 68,25
spexy 282 52 245 1,15 0,72 0,13 0,63 74,88
ChLo 239 74 253 0,94 0,61 0,19 0,65 72,38
Cl34v3rs 316 63 254 1,24 0,81 0,16 0,65 84,56
sw1ft 270 80 290 0,93 0,69 0,21 0,75 82,44

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
farmaG 21% 886 59 353 24 15 389
spexy 41% 2.225 148 261 17 15 389
ChLo 45% 2.153 144 131 9 15 389
Cl34v3rs 48% 1.089 73 225 15 15 389
sw1ft 46% 2.920 195 98 7 15 389



Entropy Gaming


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
maxe 245 61 289 0,85 0,60 0,15 0,70 65,81
Pashorty 281 68 290 0,97 0,69 0,17 0,71 77,75
sLkyO 221 41 238 0,93 0,66 0,12 0,71 72,58
edox 311 49 260 1,20 0,76 0,12 0,63 79,88
fanatic 297 39 272 1,09 0,72 0,10 0,66 77,38
HMonst3r 20 10 34 0,59 0,44 0,22 0,76 62,00
NiNo 19 6 16 1,19 0,63 0,20 0,53 71,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
maxe 48% 2.034 136 152 10 15 410
Pashorty 51% 1.607 107 121 8 15 410
sLkyO 59% 2.064 172 125 10 12 335
edox 44% 1.030 69 204 14 15 410
fanatic 36% 694 46 131 9 15 410
HMonst3r 35% 78 39 5 3 2 45
NiNo 42% 56 56 13 13 1 30



Playing Ducks


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Patrick 288 41 297 0,97 0,67 0,10 0,69 64,88
bloodyYYy 74 18 77 0,96 0,67 0,16 0,69 75,25
polzerm 336 71 299 1,12 0,78 0,16 0,69 88,00
striNg 284 86 314 0,90 0,66 0,20 0,73 76,63
nipam 310 49 287 1,08 0,72 0,11 0,67 77,19
AHEAD 199 55 203 0,98 0,62 0,17 0,63 71,92

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Patrick 23% 1.052 66 263 16 16 431
bloodyYYy 57% 311 78 29 7 4 111
polzerm 47% 3.150 197 217 14 16 431
striNg 46% 3.097 194 101 6 16 431
nipam 43% 2.210 138 183 11 16 431
AHEAD 51% 1.018 85 83 7 12 320



RIZON


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
BeHinDyu 248 81 325 0,76 0,56 0,18 0,74 71,06
Rewakee 279 53 303 0,92 0,64 0,12 0,69 70,25
Oowl 289 51 292 0,99 0,66 0,12 0,67 72,19
xeroxyyy 337 56 326 1,03 0,77 0,13 0,74 81,81
nickarain 156 30 179 0,87 0,57 0,11 0,65 62,90
S3cReT 110 16 121 0,91 0,67 0,10 0,74 71,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
BeHinDyu 44% 2.288 143 260 16 16 439
Rewakee 41% 2.386 149 145 9 16 439
Oowl 45% 2.942 184 227 14 16 439
xeroxyyy 43% 1.084 68 116 7 16 439
nickarain 47% 1.738 174 129 13 10 275
S3cReT 30% 491 82 68 11 6 164



Royal Estate


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Rulz 293 48 302 0,97 0,70 0,11 0,72 73,88
ulti 253 68 311 0,81 0,60 0,16 0,74 74,00
KleinerSpion 283 49 317 0,89 0,67 0,12 0,75 75,13
Krammy 251 47 259 0,97 0,60 0,11 0,62 59,94
KnoX 275 55 290 0,95 0,65 0,13 0,69 72,56

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Rulz 55% 2.567 160 132 8 16 420
ulti 53% 2.582 161 177 11 16 420
KleinerSpion 55% 1.732 108 118 7 16 420
Krammy 31% 694 43 250 16 16 420
KnoX 41% 1.789 112 226 14 16 420



SUNBURN


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Ratbusta 268 82 284 0,94 0,66 0,20 0,70 79,38
LONS 240 56 302 0,79 0,59 0,14 0,74 67,38
NIVB3X 284 30 259 1,10 0,70 0,07 0,64 69,63
Beatz 219 50 247 0,89 0,61 0,14 0,69 67,57
Kalenberg 302 53 258 1,17 0,74 0,13 0,64 82,56
devalter 37 4 31 1,19 0,80 0,09 0,67 82,50

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Ratbusta 28% 2.363 148 138 9 16 406
LONS 38% 1.674 105 135 8 16 406
NIVB3X 37% 899 56 134 8 16 406
Beatz 40% 2.100 150 147 11 14 360
Kalenberg 41% 1.258 79 126 8 16 406
devalter 48% 444 222 39 20 2 46



TT willhaben


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Maku 303 68 306 0,99 0,66 0,15 0,67 73,44
h3ro 313 77 336 0,93 0,68 0,17 0,74 78,50
Krabbe 297 72 318 0,93 0,65 0,16 0,70 75,38
nANO^G 325 56 310 1,05 0,71 0,12 0,68 71,94
Hydro 335 52 280 1,20 0,73 0,11 0,61 74,75

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Maku 54% 2.907 182 343 21 16 457
h3ro 51% 2.190 137 203 13 16 457
Krabbe 50% 1.713 107 207 13 16 457
nANO^G 54% 2.279 142 223 14 16 457
Hydro 27% 1.501 94 293 18 16 457

Da Orgless an der 99Liga S18 nicht mehr teilnimmt, wurden diese Matches aus der Gesamtübersicht entfernt.



  • PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Autor:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland