Geposted von PegasusCS,
Stand: 18.10.2021

Bei dieser Liste handelt es sich um die Overview über die Spieler-Statistiken der 99Damage Liga Saison 18 Div. 2.1. Die Tabellen werden nach jedem Spieltag aktualisiert. Solltet ihr einzelne Spieltage suchen, findet ihr diese hier:



Hier findet ihr ebenfalls die Division 1 und Division 2.2: Division 1 | Division 2.2


Activat3D Esport


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Mikael 220 65 321 0,69 0,47 0,14 0,69 58,06
Hayanh 405 56 294 1,38 0,87 0,12 0,63 88,28
eNji 315 76 314 1,00 0,68 0,16 0,68 77,56
Snackz1 382 67 299 1,28 0,82 0,14 0,64 87,06
l0cko 340 46 270 1,26 0,73 0,10 0,58 74,67

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Mikael 47% 1.185 66 251 14 18 465
Hayanh 54% 1.658 92 127 7 18 465
eNji 47% 2.315 129 148 8 18 465
Snackz1 36% 3.046 169 163 9 18 465
l0cko 30% 315 18 221 12 18 465



DIVIZON RED


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Mikelos 138 33 146 0,95 0,62 0,15 0,66 72,13
pa1n 373 76 300 1,24 0,80 0,16 0,64 82,22
delkore 379 59 283 1,34 0,81 0,13 0,60 84,72
UN1TY 340 71 288 1,18 0,72 0,15 0,61 81,44
nihlus 303 67 303 1,00 0,65 0,14 0,65 70,33
HolyBob 183 35 162 1,13 0,74 0,14 0,65 79,80

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Mikelos 46% 875 109 97 12 8 221
pa1n 49% 1.250 69 133 7 18 469
delkore 30% 1.132 63 196 11 18 469
UN1TY 43% 1.839 102 224 12 18 469
nihlus 51% 1.441 80 141 8 18 469
HolyBob 40% 953 95 61 6 10 248



Morekats Gaming


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
flowne 301 62 311 0,97 0,64 0,13 0,66 72,67
Akazaro 264 67 331 0,80 0,56 0,14 0,71 66,44
H1P 363 50 324 1,12 0,78 0,11 0,69 79,56
pxsl 317 46 306 1,04 0,68 0,10 0,65 71,89
shinez 300 40 320 0,94 0,64 0,09 0,68 68,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
flowne 44% 1.991 111 233 13 18 468
Akazaro 48% 1.353 75 119 7 18 468
H1P 45% 2.432 135 113 6 18 468
pxsl 35% 1.243 69 336 19 18 468
shinez 52% 1.184 66 152 8 18 468



Recast Gaming


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
XCR_ 368 44 308 1,19 0,71 0,08 0,59 69,89
sjN 381 69 338 1,13 0,73 0,13 0,65 82,78
Fabs 363 71 337 1,08 0,70 0,14 0,65 75,33
ceddix 359 79 381 0,94 0,69 0,15 0,73 79,28
HeNry 275 79 335 0,82 0,56 0,16 0,68 65,17
tob1 19 6 17 1,12 0,70 0,22 0,63 77,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
XCR_ 24% 1.423 79 305 17 18 519
sjN 41% 3.340 186 146 8 18 519
Fabs 40% 1.721 96 172 10 18 519
ceddix 48% 2.901 161 130 7 18 519
HeNry 40% 1.872 110 249 15 17 492
tob1 57% 203 203 7 7 1 27



Senthex


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
FleX 255 73 324 0,79 0,55 0,16 0,70 64,56
aerax- 330 54 324 1,02 0,71 0,12 0,70 77,83
RaGeKennY 319 43 337 0,95 0,69 0,09 0,73 72,94
Rabbi 41 9 23 1,78 0,84 0,18 0,47 82,00
Viciouswolf 331 56 338 0,98 0,72 0,12 0,73 77,89
sIKK 231 53 320 0,72 0,56 0,13 0,77 64,38

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
FleX 45% 1.271 71 202 11 18 462
aerax- 44% 1.579 88 247 14 18 462
RaGeKennY 31% 1.563 87 211 12 18 462
Rabbi 65% 262 131 28 14 2 49
Viciouswolf 57% 1.981 110 151 8 18 462
sIKK 36% 1.345 84 117 7 16 413



SFD Gaming


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Decoy 314 58 295 1,06 0,65 0,12 0,61 63,94
MorkaN 345 60 330 1,05 0,71 0,12 0,68 79,39
ZuZ 395 78 319 1,24 0,82 0,16 0,66 85,61
ExoticFail 313 91 356 0,88 0,65 0,19 0,74 71,83
Crouch 283 59 343 0,83 0,58 0,12 0,71 64,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Decoy 32% 1.932 107 401 22 18 484
MorkaN 53% 3.146 175 263 15 18 484
ZuZ 53% 3.481 193 140 8 18 484
ExoticFail 45% 1.627 90 225 13 18 484
Crouch 52% 1.605 89 145 8 18 484



Sissi State Young Punks


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
aaroNNN 282 61 290 0,97 0,62 0,13 0,64 68,00
alexaN 316 46 267 1,18 0,69 0,10 0,59 72,50
Yoshi 169 36 132 1,28 0,77 0,16 0,60 84,88
stiven 345 69 291 1,19 0,76 0,15 0,64 85,00
Rand 394 57 267 1,48 0,86 0,13 0,59 88,50
LapeX 193 46 137 1,41 0,81 0,19 0,58 93,00

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
aaroNNN 57% 2.663 148 330 18 18 456
alexaN 29% 1.967 109 256 14 18 456
Yoshi 47% 995 124 68 9 8 219
stiven 54% 1.961 109 153 9 18 456
Rand 46% 1.565 87 127 7 18 456
LapeX 46% 1.500 150 105 11 10 237



Team SkinBaron


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Shaggzmagi 258 68 335 0,77 0,57 0,15 0,74 66,33
ABU-ABDERRAHIM 311 50 336 0,93 0,69 0,11 0,74 73,22
danjcAa 290 49 301 0,96 0,64 0,11 0,66 68,83
xaiNyy 278 30 264 1,05 0,70 0,08 0,66 72,44
khali 93 14 118 0,79 0,60 0,09 0,77 67,83
rcn 188 51 207 0,91 0,63 0,17 0,69 73,50
JUS6 36 6 39 0,92 0,65 0,11 0,71 71,50

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Shaggzmagi 42% 1.198 67 151 8 18 454
ABU-ABDERRAHIM 57% 2.344 130 224 12 18 454
danjcAa 32% 2.434 135 214 12 18 454
xaiNyy 50% 1.592 100 144 9 16 399
khali 58% 939 157 45 8 6 154
rcn 47% 2.084 174 186 16 12 300
JUS6 16% 87 44 14 7 2 55



Venary


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Cheetah 306 69 358 0,85 0,66 0,15 0,77 72,50
Trockner 279 59 362 0,77 0,60 0,13 0,78 68,11
Penchy 282 65 347 0,81 0,60 0,14 0,74 73,06
RobSon 58 6 72 0,81 0,57 0,06 0,71 64,75
Leit 51 8 80 0,64 0,50 0,08 0,79 51,75
meta 169 42 272 0,62 0,46 0,11 0,74 55,64
Miitschgo 246 43 228 1,08 0,77 0,13 0,71 80,17
jNs 20 1 39 0,51 0,43 0,02 0,85 54,50

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Cheetah 46% 2.484 138 193 11 18 467
Trockner 55% 1.194 66 226 13 18 467
Penchy 35% 1.748 97 255 14 18 467
RobSon 44% 190 48 12 3 4 101
Leit 35% 185 46 49 12 4 101
meta 53% 1.647 118 166 12 14 366
Miitschgo 45% 1.444 120 166 14 12 320
jNs 34% 158 79 5 3 2 46



Wooky eSports


Spieler Kills Assists Deaths K/D K/R A/R D/R ADR
Pachtl 302 33 307 0,98 0,66 0,07 0,67 65,50
Arcon 255 70 328 0,78 0,56 0,15 0,72 66,89
CripNS 325 64 325 1,00 0,71 0,14 0,71 76,67
masta 208 58 235 0,89 0,67 0,19 0,76 79,67
ph1loo 72 11 77 0,94 0,68 0,10 0,73 76,00
C3dril 210 46 236 0,89 0,60 0,13 0,67 66,71
SNOOBYYYY 95 19 107 0,89 0,64 0,13 0,72 69,67

Spieler HS% UD UD/Map EF EF/Map Maps Runden
Pachtl 22% 545 30 211 12 18 458
Arcon 38% 3.008 167 242 13 18 458
CripNS 49% 2.573 143 108 6 18 458
masta 50% 1.791 149 169 14 12 310
ph1loo 49% 452 113 56 14 4 106
C3dril 46% 2.455 175 206 15 14 352
SNOOBYYYY 40% 1.148 191 44 7 6 148


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland