Geposted von PegasusCS,

99Damage Liga Saison 18 Division 1 - Finals


Overview Div. 1


Counterstrike Club Oglum vs. No Limit Gaming (14:16 | 16:13 | 16:14)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Marix 67 16 70 0,96 0,75 0,18 0,79 84,67 49% 246 31 89
Ancient 30 7 22 1,36 1,00 0,23 0,73 108 46% 100 5 30
Dust II 21 5 23 0,91 0,72 0,17 0,79 87 47% 103 14 29
Overpass 16 4 25 0,64 0,53 0,13 0,83 59 56% 43 12 30
tahsiN 56 11 58 0,97 0,63 0,12 0,65 67,67 34% 590 60 89
Ancient 22 3 18 1,22 0,73 0,10 0,60 69 27% 225 21 30
Dust II 10 3 19 0,53 0,34 0,10 0,66 48 40% 157 27 29
Overpass 24 5 21 1,14 0,80 0,17 0,70 86 37% 208 12 30
PerX 60 9 54 1,11 0,67 0,10 0,61 69,67 48% 244 56 89
Ancient 17 6 20 0,85 0,57 0,20 0,67 75 47% 65 17 30
Dust II 26 1 16 1,63 0,90 0,03 0,55 77 50% 111 26 29
Overpass 17 2 18 0,94 0,57 0,07 0,60 57 47% 68 13 30
devraNN 58 11 64 0,91 0,65 0,12 0,72 65,33 22% 223 43 89
Ancient 15 4 21 0,71 0,50 0,13 0,70 48 26% 125 15 30
Dust II 26 4 21 1,24 0,90 0,14 0,72 86 15% 22 9 29
Overpass 17 3 22 0,77 0,57 0,10 0,73 62 29% 76 19 30
maRky 60 14 52 1,15 0,67 0,16 0,58 77,67 53% 372 71 89
Ancient 12 5 18 0,67 0,40 0,17 0,60 59 66% 22 19 30
Dust II 18 5 17 1,06 0,62 0,17 0,59 73 73% 204 28 29
Overpass 30 4 17 1,76 1,00 0,13 0,57 101 36% 146 24 30
kyuubii 73 8 57 1,28 0,82 0,09 0,64 82,33 44% 142 26 89
Ancient 28 2 15 1,87 0,93 0,07 0,50 94 42% 40 6 30
Dust II 20 3 21 0,95 0,69 0,10 0,72 70 55% 46 11 29
Overpass 25 3 21 1,19 0,83 0,10 0,70 83 36% 56 9 30
red 51 9 56 0,91 0,57 0,10 0,63 66,00 33% 300 80 89
Ancient 23 2 18 1,28 0,77 0,07 0,60 88 43% 197 27 30
Dust II 12 6 18 0,67 0,41 0,21 0,62 53 41% 4 24 29
Overpass 16 1 20 0,80 0,53 0,03 0,67 57 12% 99 29 30
pdy 65 5 65 1,00 0,73 0,06 0,73 76,33 56% 245 50 89
Ancient 23 1 22 1,05 0,77 0,03 0,73 78 56% 25 14 30
Dust II 21 1 23 0,91 0,72 0,03 0,79 75 66% 171 19 29
Overpass 21 3 20 1,05 0,70 0,10 0,67 76 47% 49 17 30
s1n 61 15 66 0,92 0,69 0,17 0,74 78,67 55% 279 54 89
Ancient 14 2 23 0,61 0,47 0,07 0,77 53 42% 97 22 30
Dust II 23 7 22 1,05 0,79 0,24 0,76 91 60% 71 16 29
Overpass 24 6 21 1,14 0,80 0,20 0,70 92 58% 111 16 30
xenn 48 10 58 0,83 0,54 0,11 0,65 56,33 54% 305 56 89
Ancient 12 2 18 0,67 0,40 0,07 0,60 50 41% 132 14 30
Dust II 19 3 18 1,06 0,66 0,10 0,62 58 52% 66 16 29
Overpass 17 5 22 0,77 0,57 0,17 0,73 61 64% 107 26 30



Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
kRYSTAL 41 7 43 0,95 0,72 0,12 0,75 72,50 34% 273 57 57
Dust II 25 3 21 1,19 0,86 0,10 0,72 79 32% 111 33 29
Inferno 16 4 22 0,73 0,57 0,14 0,79 66 37% 162 24 28
Krimbo 47 2 31 1,52 0,82 0,04 0,54 82,50 38% 270 28 57
Dust II 24 0 18 1,33 0,83 0,00 0,62 79 29% 59 17 29
Inferno 23 2 13 1,77 0,82 0,07 0,46 86 47% 211 11 28
ScrunK 27 12 39 0,69 0,47 0,21 0,68 63,00 51% 419 31 57
Dust II 18 7 20 0,90 0,62 0,24 0,69 69 55% 113 15 29
Inferno 9 5 19 0,47 0,32 0,18 0,68 57 44% 306 16 28
stfN 42 6 41 1,02 0,74 0,11 0,72 78,00 52% 492 12 57
Dust II 15 4 21 0,71 0,52 0,14 0,72 64 46% 283 8 29
Inferno 27 2 20 1,35 0,96 0,07 0,71 92 55% 209 4 28
PANIX 25 13 40 0,63 0,44 0,23 0,70 60,50 20% 328 44 57
Dust II 12 7 18 0,67 0,41 0,24 0,62 62 25% 184 21 29
Inferno 13 6 22 0,59 0,46 0,21 0,79 59 15% 144 23 28
Marix 44 9 46 0,96 0,77 0,16 0,81 82,00 63% 233 15 57
Dust II 22 6 22 1,00 0,76 0,21 0,76 83 63% 45 8 29
Inferno 22 3 24 0,92 0,79 0,11 0,86 81 63% 188 7 28
PerX 41 9 32 1,28 0,72 0,16 0,56 84,00 39% 236 20 57
Dust II 26 2 15 1,73 0,90 0,07 0,52 88 46% 45 15 29
Inferno 15 7 17 0,88 0,54 0,25 0,61 80 26% 191 5 28
maRky 44 6 30 1,47 0,77 0,11 0,53 78,00 49% 150 31 57
Dust II 21 4 17 1,24 0,72 0,14 0,59 78 52% 41 15 29
Inferno 23 2 13 1,77 0,82 0,07 0,46 78 47% 109 16 28
devraNN 51 7 36 1,42 0,89 0,12 0,63 84,50 33% 90 15 57
Dust II 22 3 20 1,10 0,76 0,10 0,69 75 18% 0 4 29
Inferno 29 4 16 1,81 1,04 0,14 0,57 94 44% 90 11 28
tahsiN 14 7 38 0,37 0,25 0,12 0,67 43,00 43% 215 32 57
Dust II 7 3 20 0,35 0,24 0,10 0,69 39 57% 19 19 29
Inferno 7 4 18 0,39 0,25 0,14 0,64 47 28% 196 13 28


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland