Geposted von PegasusCS,

99Damage Liga Saison 18 Division 1 - Spieltag 8


Overview Div. 1



Team DeftFox vs. eSport Rhein-Neckar (14:16 | 16:14)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
skyye 48 10 38 1,26 0,80 0,17 0,63 82,00 52% 112 29 60
Ancient 26 5 21 1,24 0,87 0,17 0,70 86 50% 112 24 30
Overpass 22 5 17 1,29 0,73 0,17 0,57 78 54% 0 5 30
NoRules 38 9 38 1,00 0,63 0,15 0,63 73,00 44% 420 36 60
Ancient 23 6 19 1,21 0,77 0,20 0,63 87 47% 157 11 30
Overpass 15 3 19 0,79 0,50 0,10 0,63 59 40% 263 25 30
fly 53 6 35 1,51 0,88 0,10 0,58 85,50 39% 487 40 60
Ancient 21 1 19 1,11 0,70 0,03 0,63 69 38% 228 17 30
Overpass 32 5 16 2,00 1,07 0,17 0,53 102 40% 259 23 30
ReacTioNNN 29 5 36 0,81 0,48 0,08 0,60 52,00 55% 253 32 60
Ancient 18 3 23 0,78 0,60 0,10 0,77 72 66% 238 20 30
Overpass 11 2 13 0,85 0,37 0,07 0,43 32 36% 15 12 30
Orbit 46 9 46 1,00 0,77 0,15 0,77 92,50 47% 377 10 60
Ancient 21 1 23 0,91 0,70 0,03 0,77 82 42% 140 2 30
Overpass 25 8 23 1,09 0,83 0,27 0,77 103 52% 237 8 30
ADR1AN 47 10 39 1,21 0,78 0,17 0,65 87,00 55% 181 24 60
Ancient 24 4 20 1,20 0,80 0,13 0,67 86 45% 70 11 30
Overpass 23 6 19 1,21 0,77 0,20 0,63 88 65% 111 13 30
mvN 38 10 48 0,79 0,63 0,17 0,80 73,00 37% 328 23 60
Ancient 23 5 24 0,96 0,77 0,17 0,80 82 39% 232 11 30
Overpass 15 5 24 0,63 0,50 0,17 0,80 64 33% 96 12 30
j1NZO 44 4 43 1,02 0,73 0,07 0,72 73,00 73% 75 37 60
Ancient 25 2 21 1,19 0,83 0,07 0,70 82 64% 37 24 30
Overpass 19 2 22 0,86 0,63 0,07 0,73 64 84% 38 13 30
sesL 31 4 40 0,78 0,52 0,07 0,67 52,00 25% 112 47 60
Ancient 15 3 22 0,68 0,50 0,10 0,73 54 18% 68 16 30
Overpass 16 1 18 0,89 0,53 0,03 0,60 50 31% 44 31 30
sehza 31 6 46 0,67 0,52 0,10 0,77 59,50 62% 10 28 60
Ancient 17 5 23 0,74 0,57 0,17 0,77 71 58% 3 15 30
Overpass 14 1 23 0,61 0,47 0,03 0,77 48 66% 7 13 30



Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
zed 37 6 37 1,00 0,67 0,11 0,67 72,00 49% 276 21 55
Mirage 20 3 21 0,95 0,71 0,11 0,75 79 60% 140 14 28
Overpass 17 3 16 1,06 0,63 0,11 0,59 65 35% 136 7 27
Askan 37 2 30 1,23 0,67 0,04 0,55 64,00 19% 107 32 55
Mirage 16 1 16 1,00 0,57 0,04 0,57 53 18% 21 11 28
Overpass 21 1 14 1,50 0,78 0,04 0,52 75 19% 86 21 27
ArroW 40 7 41 0,98 0,73 0,13 0,75 88,50 63% 144 23 55
Mirage 17 3 24 0,71 0,61 0,11 0,86 77 68% 0 6 28
Overpass 23 4 17 1,35 0,85 0,15 0,63 100 60% 144 17 27
MoJo 36 1 38 0,95 0,65 0,02 0,69 73,50 50% 81 13 55
Mirage 17 0 20 0,85 0,61 0,00 0,71 64 58% 2 9 28
Overpass 19 1 18 1,06 0,70 0,04 0,67 83 42% 79 4 27
konsi 32 5 37 0,86 0,58 0,09 0,67 65,00 65% 240 32 55
Mirage 13 1 23 0,57 0,46 0,04 0,82 54 76% 109 8 28
Overpass 19 4 14 1,36 0,70 0,15 0,52 76 57% 131 24 27
PerX 42 7 33 1,27 0,76 0,13 0,60 77,50 50% 152 25 55
Mirage 22 4 12 1,83 0,79 0,14 0,43 79 54% 44 11 28
Overpass 20 3 21 0,95 0,74 0,11 0,78 76 45% 108 14 27
Marix 37 8 40 0,93 0,67 0,15 0,73 81,50 43% 173 30 55
Mirage 24 4 18 1,33 0,86 0,14 0,64 90 37% 95 20 28
Overpass 13 4 22 0,59 0,48 0,15 0,81 73 53% 78 10 27
devraNN 26 2 36 0,72 0,47 0,04 0,65 51,00 38% 160 26 55
Mirage 21 0 17 1,24 0,75 0,00 0,61 71 38% 72 12 28
Overpass 5 2 19 0,26 0,19 0,07 0,70 31 40% 88 14 27
tahsiN 39 6 36 1,08 0,71 0,11 0,65 72,00 41% 204 35 55
Mirage 21 4 19 1,11 0,75 0,14 0,68 86 38% 105 17 28
Overpass 18 2 17 1,06 0,67 0,07 0,63 58 44% 99 18 27
maRky 37 6 39 0,95 0,67 0,11 0,71 78,50 62% 267 34 55
Mirage 14 2 19 0,74 0,50 0,07 0,68 65 71% 60 22 28
Overpass 23 4 20 1,15 0,85 0,15 0,74 92 56% 207 12 27



Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
hyped 36 2 29 1,24 0,90 0,05 0,73 80,00 39% 53 10 40
Overpass 11 1 17 0,65 0,65 1,00 0,04 64 36% 40 3 17
Nuke 25 1 12 2,08 1,09 0,52 0,09 96 40% 13 7 23
DreaM- 32 3 28 1,14 0,80 0,08 0,70 80,50 46% 307 15 40
Overpass 9 1 17 0,53 0,53 1,00 0,03 64 44% 50 8 17
Nuke 23 2 11 2,09 1,00 0,48 0,09 97 47% 257 7 23
MRC9 25 7 32 0,78 0,63 0,18 0,80 72,00 55% 213 9 40
Overpass 6 2 16 0,38 0,35 0,94 0,02 51 50% 0 5 17
Nuke 19 5 16 1,19 0,83 0,70 0,05 93 57% 213 4 23
rapala 21 6 32 0,66 0,53 0,15 0,80 57,00 48% 6 1 40
Overpass 5 3 17 0,29 0,29 1,00 0,02 46 40% 6 1 17
Nuke 16 3 15 1,07 0,70 0,65 0,05 68 50% 0 0 23
preet 14 11 31 0,45 0,35 0,28 0,78 51,50 42% 104 24 40
Overpass 3 2 17 0,18 0,18 0,12 1,00 30 0% 0 17 17
Nuke 11 9 14 0,79 0,48 0,39 0,61 73 54% 104 7 23
P4TriCK 31 8 25 1,24 0,78 0,20 0,63 84,50 54% 214 17 40
Overpass 19 3 6 3,17 1,12 0,18 0,35 103 52% 94 13 17
Nuke 12 5 19 0,63 0,52 0,22 0,83 66 58% 120 4 23
Python 40 5 24 1,67 1,00 0,13 0,60 106,50 27% 98 13 40
Overpass 21 2 7 3,00 1,24 0,12 0,41 123 28% 64 7 17
Nuke 19 3 17 1,12 0,83 0,13 0,74 90 26% 34 6 23
crisby 33 8 27 1,22 0,83 0,20 0,68 91,00 51% 270 33 40
Overpass 19 5 6 3,17 1,12 0,29 0,35 122 47% 82 14 17
Nuke 14 3 21 0,67 0,61 0,13 0,91 60 57% 188 19 23
HadeZ 25 2 27 0,93 0,63 0,05 0,68 68,00 32% 9 5 40
Overpass 15 0 8 1,88 0,88 0,00 0,47 89 26% 9 4 17
Nuke 10 2 19 0,53 0,43 0,09 0,83 47 40% 0 1 23
Anhuin 23 7 25 0,92 0,58 0,18 0,63 66,00 43% 151 5 40
Overpass 10 2 7 1,43 0,59 0,12 0,41 59 40% 23 3 17
Nuke 13 5 18 0,72 0,57 0,22 0,78 73 46% 128 2 23


EPIC DUDES vs. cowana Gaming (14:16 | 06:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Ponke 33 8 39 0,85 0,63 0,15 0,75 69,50 39% 260 23 52
Inferno 24 6 19 1,26 0,80 0,63 0,04 82 33% 151 14 30
Vertigo 9 2 20 0,45 0,41 0,91 0,02 57 55% 109 9 22
Devus 34 8 42 0,81 0,65 0,15 0,81 70,00 44% 422 46 52
Inferno 23 4 22 1,05 0,77 0,73 0,03 66 52% 279 39 30
Vertigo 11 4 20 0,55 0,50 0,91 0,03 74 27% 143 7 22
Bonga 36 8 40 0,90 0,69 0,15 0,77 75,00 53% 308 18 52
Inferno 19 5 21 0,90 0,63 0,70 0,03 68 63% 196 9 30
Vertigo 17 3 19 0,89 0,77 0,86 0,04 82 41% 112 9 22
Kirby 25 5 40 0,63 0,48 0,10 0,77 58,00 56% 177 12 52
Inferno 11 4 22 0,50 0,37 0,73 0,02 52 45% 139 1 30
Vertigo 14 1 18 0,78 0,64 0,82 0,04 64 64% 38 11 22
boostey 28 8 42 0,67 0,54 0,15 0,81 63,50 21% 364 17 52
Inferno 20 8 27 0,74 0,67 0,27 0,90 88 15% 250 10 30
Vertigo 8 0 15 0,53 0,36 0,00 0,68 39 37% 114 7 22
ScrunK 49 8 30 1,63 0,94 0,15 0,58 82,00 46% 472 42 52
Inferno 30 4 20 1,50 1,00 0,13 0,67 83 43% 237 29 30
Vertigo 19 4 10 1,90 0,86 0,18 0,45 81 52% 235 13 22
Krimbo 42 10 32 1,31 0,81 0,19 0,62 85,50 43% 638 43 52
Inferno 25 7 20 1,25 0,83 0,23 0,67 92 40% 339 26 30
Vertigo 17 3 12 1,42 0,77 0,14 0,55 79 47% 299 17 22
PANIX 49 15 31 1,58 0,94 0,29 0,60 109,00 26% 447 40 52
Inferno 22 10 19 1,16 0,73 0,33 0,63 92 22% 264 33 30
Vertigo 27 5 12 2,25 1,23 0,23 0,55 126 29% 183 7 22
kRYSTAL 29 13 32 0,91 0,56 0,25 0,62 71,50 34% 601 26 52
Inferno 17 8 19 0,89 0,57 0,27 0,63 72 29% 337 14 30
Vertigo 12 5 13 0,92 0,55 0,23 0,59 71 41% 264 12 22
stfN 34 8 31 1,10 0,65 0,15 0,60 70,50 38% 451 4 52
Inferno 17 2 19 0,89 0,57 0,07 0,63 61 47% 184 3 30
Vertigo 17 6 12 1,42 0,77 0,27 0,55 80 29% 267 1 22


plan-B esports vs. No Limit Gaming (16:08 | 12:16)


Spieler K A D K/D K/R A/R D/R ADR HS% UD EF Runden
Lefty 27 7 36 0,75 0,52 0,13 0,69 60,50 25% 414 40 52
Overpass 9 3 16 0,56 0,38 0,67 0,02 52 22% 273 18 24
Mirage 18 4 20 0,90 0,64 0,71 0,03 69 27% 141 22 28
Knoxville 43 7 39 1,10 0,83 0,13 0,75 83,50 34% 520 19 52
Overpass 23 4 14 1,64 0,96 0,58 0,07 86 34% 321 11 24
Mirage 20 3 25 0,80 0,71 0,89 0,03 81 35% 199 8 28
pony-san 40 4 27 1,48 0,77 0,08 0,52 77,50 29% 137 23 52
Overpass 22 3 8 2,75 0,92 0,33 0,11 87 31% 71 8 24
Mirage 18 1 19 0,95 0,64 0,68 0,03 68 27% 66 15 28
TWEEZYCS 32 7 29 1,10 0,62 0,13 0,56 63,50 50% 183 24 52
Overpass 15 4 11 1,36 0,63 0,46 0,06 63 73% 172 13 24
Mirage 17 3 18 0,94 0,61 0,64 0,03 64 29% 11 11 28
xTreMe 39 6 37 1,05 0,75 0,12 0,71 83,00 41% 520 13 52
Overpass 24 4 16 1,50 1,00 0,17 0,67 109 41% 365 2 24
Mirage 15 2 21 0,71 0,54 0,07 0,75 57 40% 155 11 28
xenn 41 6 36 1,14 0,79 0,12 0,69 79,50 58% 153 28 52
Overpass 16 4 22 0,73 0,67 0,17 0,92 76 62% 67 12 24
Mirage 25 2 14 1,79 0,89 0,07 0,50 83 56% 86 16 28
kyuubii 36 7 38 0,95 0,69 0,13 0,73 69,00 63% 253 17 52
Overpass 12 3 19 0,63 0,50 0,13 0,79 55 58% 178 2 24
Mirage 24 4 19 1,26 0,86 0,14 0,68 83 66% 75 15 28
s1n 27 3 30 0,90 0,63 0,07 0,70 74,00 49% 200 21 43
Overpass 8 0 12 0,67 0,53 0,00 0,80 64 55% 32 9 15
Mirage 19 3 18 1,06 0,68 0,11 0,64 84 47% 168 12 28
red 36 3 30 1,20 0,69 0,06 0,58 69,00 33% 51 39 52
Overpass 18 1 14 1,29 0,75 0,04 0,58 73 38% 29 19 24
Mirage 18 2 16 1,13 0,64 0,07 0,57 65 27% 22 20 28
pdy 28 11 40 0,70 0,54 0,21 0,77 65,00 43% 109 10 52
Overpass 11 3 19 0,58 0,46 0,13 0,79 55 36% 109 6 24
Mirage 17 8 21 0,81 0,61 0,29 0,75 75 47% 0 4 28
neviZ 0 1 8 0,00 0,00 0,11 0,89 5,00 0% 49 7 9
Overpass 0 1 8 0,00 0,00 0,11 0,89 5 0% 49 7 9
Mirage - - - - - - - - - - - -


  • PegasusCS
    PegasusCS

    PegasusCS

    Justin Wriedt
    Social Media Manager
    • Kontakt:
    • Ort:
      Berlin, Deutschland